Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/941 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TIMUR |
| Kabupaten/Kota | : | NGAWI |
| Kecamatan | : | PARON |
| Kelurahan/Desa | : | GELUNG |
Coordinate : POINT(111.384111 -7.428222)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/940 | (Sumur) (632.64 m ) |
| 2. PWJ 150/929 | (Sumur) (1.59 km ) |
| 3. PWJ 150/958 | (Sumur) (1.89 km ) |
| 4. PWJ 150/953 | (Sumur) (1.92 km ) |
| 5. PWJ 150/928 | (Sumur) (2.07 km ) |
| 6. PWJ 150/939 | (Sumur) (2.10 km ) |
| 7. PWJ 150/957 | (Sumur) (2.28 km ) |
| 8. JURUREJO | (CURAH HUJAN) (2.36 km ) |
| 9. PWJ 150/956 | (Sumur) (2.48 km ) |
| 10. PWJ 150/944 | (Sumur) (2.70 km ) |
| 11. PWJ 150/915 | (Sumur) (2.79 km ) |
| 12. PWJ 150/948 | (Sumur) (2.82 km ) |
| 13. PWJ 150/947 | (Sumur) (3.09 km ) |
| 14. PWJ 150/943 | (Sumur) (3.17 km ) |
| 15. PWJ 150/889 | (Sumur) (3.34 km ) |
| 16. PWJ 150/945 | (Sumur) (3.58 km ) |
| 17. PWJ 150/930 | (Sumur) (3.60 km ) |
| 18. PWJ 150/946 | (Sumur) (3.80 km ) |
| 19. PWJ 150/959 | (Sumur) (4.05 km ) |
| 20. PWJ 150/938 | (Sumur) (4.45 km ) |
| 21. PWJ 150/890 | (Sumur) (4.79 km ) |
| 22. PWJ 150/903 | (Sumur) (5.02 km ) |
| 23. PWJ 150/901 | (Sumur) (5.11 km ) |
| 24. PWJ 150/927 | (Sumur) (5.24 km ) |
| 25. PWJ 150/963 | (Sumur) (5.27 km ) |
| 26. PWJ 150/951 | (Sumur) (5.32 km ) |
| 27. PWJ 150/916 | (Sumur) (5.44 km ) |
| 28. PWJ 150/964 | (Sumur) (5.56 km ) |
| 29. PWJ 150/952 | (Sumur) (5.57 km ) |
| 30. PWJ 150/902 | (Sumur) (5.76 km ) |
| 31. PWJ 150/888 | (Sumur) (5.88 km ) |
| 32. PWJ 150/914 | (Sumur) (5.99 km ) |
| 33. PWJ 150/960 | (Sumur) (6.00 km ) |
| 34. PWJ 150/891 | (Sumur) (6.04 km ) |
| 35. PWJ 150/950 | (Sumur) (6.34 km ) |
| 36. PWJ 150/961 | (Sumur) (6.39 km ) |
| 37. PWJ 150/898 | (Sumur) (6.52 km ) |
| 38. PWJ 150/897 | (Sumur) (6.70 km ) |
| 39. PWJ 150/905 | (Sumur) (6.74 km ) |
| 40. PWJ 150/949 | (Sumur) (6.91 km ) |
| 41. PWJ 150/906 | (Sumur) (7.12 km ) |
| 42. PWJ 150/904 | (Sumur) (7.23 km ) |
| 43. PWJ 150/907 | (Sumur) (7.23 km ) |
| 44. KETONGGO | (DUGA AIR) (7.23 km ) |
| 45. PWJ 150/955 | (Sumur) (7.53 km ) |
| 46. PWJ 150/875 | (Sumur) (7.66 km ) |
| 47. PWJ 150/1206 | (Sumur) (7.67 km ) |
| 48. PWJ 150/876 | (Sumur) (7.68 km ) |
| 49. PWJ 150/913 | (Sumur) (7.72 km ) |
| 50. PWJ 150/942 | (Sumur) (8.28 km ) |
| 51. NGAWI | (CURAH HUJAN) (8.35 km ) |
| 52. PWJ 150/937 | (Sumur) (8.45 km ) |
| 53. PWJ 150/962 | (Sumur) (8.48 km ) |
| 54. PWJ 150/909 | (Sumur) (8.54 km ) |
| 55. PWJ 150/878 | (Sumur) (8.58 km ) |
| 56. PWJ 150/954 | (Sumur) (8.68 km ) |
| 57. PWJ 150/912 | (Sumur) (8.82 km ) |
| 58. PWJ 150/1177 | (Sumur) (8.84 km ) |
| 59. PWJ 150/908 | (Sumur) (9.01 km ) |
| 60. PWJ 150/873 | (Sumur) (9.01 km ) |
| 61. PWJ 150/1178 | (Sumur) (9.09 km ) |
| 62. PWJ 150/1179 | (Sumur) (9.38 km ) |
| 63. PWJ 150/885 | (Sumur) (9.61 km ) |
| 64. PWJ 150/886 | (Sumur) (9.69 km ) |
Sumber : API SIATAB