Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
INTAKE
INTAKE DAN PIPA TRANSMISI WOSUSOKAS {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | WONOGIRI |
| Kecamatan | : | WONOGIRI |
| Kelurahan/Desa | : | SENDANG |
Coordinate : POINT(110.9182 -7.84702)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)