Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
INTAKE
PENINGKATAN INTAKE MOJOLAMONG DI KAB. MOJOKERTO {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS CORONG |
| Provinsi | : | JAWA TIMUR |
| Kabupaten/Kota | : | LAMONGAN |
| Kecamatan | : | SAMBENG |
| Kelurahan/Desa | : | WONOREJO |
Coordinate : POINT(112.25534 -7.26347)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)