Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PENGENDALI SEDIMEN
SUNDENG 2 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS GRINDULU |
| Provinsi | : | JAWA TIMUR |
| Kabupaten/Kota | : | PACITAN |
| Kecamatan | : | PACITAN |
| Kelurahan/Desa | : | BANGUNSARI |
Coordinate : POINT(111.078668 -8.195135)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)