Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
TEMUWUH DLINGO, 1986 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS OPAK |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | BANTUL |
| Kecamatan | : | DLINGO |
| Kelurahan/Desa | : | TEMUWUH |
Coordinate : POINT(110.469889 -7.915706)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)