Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PENGENDALI SEDIMEN
KONSOLIDASI DAM SYPHON LEMURUNG {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BRANTAS |
| Wilayah Sungai | : | BRANTAS |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BRANTAS |
| Provinsi | : | JAWA TIMUR |
| Kabupaten/Kota | : | KEDIRI |
| Kecamatan | : | KEPUNG |
| Kelurahan/Desa | : | SIMAN |
Coordinate : POINT(112.305043 -7.81607)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)