Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/440 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KLATEN |
| Kecamatan | : | JOGONALAN |
| Kelurahan/Desa | : | GONDANGAN |
Coordinate : POINT(110.551107 -7.731129)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/438 | (Sumur) (481.06 m ) |
| 2. PWJ 150/439 | (Sumur) (588.83 m ) |
| 3. PWJ 150/449 | (Sumur) (949.07 m ) |
| 4. PWJ 150/450 | (Sumur) (1.04 km ) |
| 5. PWJ 150/447 | (Sumur) (1.14 km ) |
| 6. PWJ 150/455 | (Sumur) (1.19 km ) |
| 7. PWJ 150/456 | (Sumur) (1.36 km ) |
| 8. PWJ 150/445 | (Sumur) (1.55 km ) |
| 9. PWJ 150/451 | (Sumur) (1.65 km ) |
| 10. PWJ 150/461 | (Sumur) (1.71 km ) |
| 11. PWJ 150/463 | (Sumur) (1.86 km ) |
| 12. PWJ 150/436 | (Sumur) (1.87 km ) |
| 13. PWJ 150/446 | (Sumur) (1.99 km ) |
| 14. PWJ 150/448 | (Sumur) (2.01 km ) |
| 15. PWJ 150/435 | (Sumur) (2.02 km ) |
| 16. PWJ 150/460 | (Sumur) (2.08 km ) |
| 17. PWJ 150/462 | (Sumur) (2.09 km ) |
| 18. PWJ 150/459 | (Sumur) (2.14 km ) |
| 19. PWJ 150/457 | (Sumur) (2.15 km ) |
| 20. PWJ 150/454 | (Sumur) (2.19 km ) |
| 21. PWJ 150/443 | (Sumur) (2.20 km ) |
| 22. PWJ 150/452 | (Sumur) (2.28 km ) |
| 23. PWJ 150/434 | (Sumur) (2.36 km ) |
| 24. PWJ 150/490 | (Sumur) (2.38 km ) |
| 25. REJOSO | (CURAH HUJAN) (2.38 km ) |
| 26. PWJ 150/444 | (Sumur) (2.39 km ) |
| 27. PWJ 150/453 | (Sumur) (2.45 km ) |
| 28. PWJ 150/437 | (Sumur) (2.59 km ) |
| 29. PWJ 150/419 | (Sumur) (2.62 km ) |
| 30. WO-C OPRIT BRAJAN | (Pengendali Sedimen) (2.66 km ) |
| 31. PWJ 150/421 | (Sumur) (2.68 km ) |
| 32. PWJ 150/442 | (Sumur) (2.69 km ) |
| 33. PWJ 150/441 | (Sumur) (2.73 km ) |
| 34. PWJ 150/458 | (Sumur) (2.73 km ) |
| 35. WO-C BRAJAN | (Pengendali Sedimen) (2.85 km ) |
| 36. PWJ 150/488 | (Sumur) (2.90 km ) |
| 37. PWJ 150/491 | (Sumur) (2.99 km ) |
| 38. PWJ 150/418 | (Sumur) (3.00 km ) |
| 39. PWJ 150/420 | (Sumur) (3.03 km ) |
| 40. PWJ 150/417 | (Sumur) (3.04 km ) |
| 41. PWJ 150/423 | (Sumur) (3.11 km ) |
| 42. PWJ 150/424 | (Sumur) (3.56 km ) |
| 43. PWJ 150/472 | (Sumur) (3.59 km ) |
| 44. PWJ 150/498 | (Sumur) (3.85 km ) |
| 45. WO-C GAWEN | (Pengendali Sedimen) (3.85 km ) |
| 46. PWJ 150/422 | (Sumur) (3.98 km ) |
| 47. WO-C OPRIT KLADON | (Pengendali Sedimen) (3.99 km ) |
| 48. PWJ 150/425 | (Sumur) (4.00 km ) |
| 49. PWJ 150/427 | (Sumur) (4.03 km ) |
| 50. PWJ 150/428 | (Sumur) (4.12 km ) |
| 51. PWJ 150/492 | (Sumur) (4.23 km ) |
| 52. PWJ 150/496 | (Sumur) (4.25 km ) |
| 53. PWJ 150/430 | (Sumur) (4.28 km ) |
| 54. PWJ 150/487 | (Sumur) (4.30 km ) |
| 55. PWJ 150/493 | (Sumur) (4.38 km ) |
| 56. PWJ 150/497 | (Sumur) (4.41 km ) |
| 57. PWJ 150/494 | (Sumur) (4.43 km ) |
| 58. PWJ 150/426 | (Sumur) (4.52 km ) |
| 59. WO-C TAMBAKAN | (Pengendali Sedimen) (4.53 km ) |
| 60. PWJ 150/429 | (Sumur) (4.54 km ) |
| 61. PWJ 150/431 | (Sumur) (4.67 km ) |
| 62. PWJ 150/509 | (Sumur) (4.70 km ) |
| 63. PWJ 150/495 | (Sumur) (4.76 km ) |
| 64. PWJ 150/1185 | (Sumur) (5.37 km ) |
| 65. PWJ 150/489 | (Sumur) (5.51 km ) |
| 66. PWJ 150/473 | (Sumur) (5.58 km ) |
| 67. KLATEN | (CURAH HUJAN) (5.89 km ) |
| 68. NGANDONG (DENGKENG HULU) | (CURAH HUJAN) (6.37 km ) |
| 69. ABSAH DESA KERTEN KECAMATAN GANTIWARNO KABUPAATEN KLATEN | (PAH / ABSAH) (6.46 km ) |
| 70. PWJ 150/1186 | (Sumur) (6.49 km ) |
| 71. GENTAN | (Embung) (6.75 km ) |
| 72. PWJ 150/475 | (Sumur) (6.85 km ) |
| 73. ABSAH DESA KATEKAN KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN | (PAH / ABSAH) (6.88 km ) |
| 74. PWJ 150/474 | (Sumur) (6.92 km ) |
| 75. - | (Sumur) (7.31 km ) |
| 76. PWJ 150/477 | (Sumur) (7.41 km ) |
| 77. GE-C0 (TULUNG) | (Pengendali Sedimen) (7.49 km ) |
| 78. GE-C16 | (Pengendali Sedimen) (7.52 km ) |
| 79. PWJ 150/478 | (Sumur) (7.61 km ) |
| 80. WO-C1B | (Pengendali Sedimen) (7.69 km ) |
| 81. PWJ 150/476 | (Sumur) (7.75 km ) |
| 82. RINGINSARI,1990 | (Sumur) (7.97 km ) |
| 83. PWJ 150/1210 | (Sumur) (8.02 km ) |
| 84. EMBUNG SERUT | (Embung) (8.12 km ) |
| 85. TIMUR, 1993 | (Sumur) (8.31 km ) |
| 86. GE-C (ROGOBANGSAN) | (Pengendali Sedimen) (8.44 km ) |
| 87. BOKOHARJO PRAMBANAN, 1984 | (Sumur) (8.48 km ) |
| 88. JOMBOR | (Bendungan) (8.50 km ) |
| 89. OP-C (ROGOBANGSAN) | (Pengendali Sedimen) (8.51 km ) |
| 90. PAH DESA GEMAMPIR KECAMATAN KARANGNONGGKO KABUPATEN KLATEN | (PAH / ABSAH) (8.51 km ) |
| 91. PAH DESA GEMAMPIR KECAMATAN KARANGNONGGKO KABUPATEN KLATEN | (PAH / ABSAH) (8.51 km ) |
| 92. PWJ 150/483 | (Sumur) (8.69 km ) |
| 93. WO-C OPRIT | (Pengendali Sedimen) (8.74 km ) |
| 94. PWJ 150/464 | (Sumur) (8.74 km ) |
| 95. MARANGAN, 1999 | (Sumur) (8.77 km ) |
| 96. KARANGNONGKO, 1993 | (Sumur) (8.81 km ) |
| 97. KEDULAN, 1993 | (Sumur) (8.82 km ) |
| 98. PWJ 150/482 | (Sumur) (8.91 km ) |
| 99. PWJ 150/433 | (Sumur) (9.01 km ) |
| 100. PWJ 150/484 | (Sumur) (9.13 km ) |
| 101. PWJ 150/486 | (Sumur) (9.21 km ) |
| 102. GE-C (JERUKAN) | (Pengendali Sedimen) (9.22 km ) |
| 103. PUNDONG, 1984 | (Sumur) (9.26 km ) |
| 104. PWJ 150/485 | (Sumur) (9.27 km ) |
| 105. JETIS, 2004 | (Sumur) (9.33 km ) |
| 106. GE-C (JAMBON) | (Pengendali Sedimen) (9.41 km ) |
| 107. GE-C (TAMBAKAN) | (Pengendali Sedimen) (9.56 km ) |
| 108. KLENGGUKAN A, 1993 | (Sumur) (9.56 km ) |
| 109. PLATARAN, 1984 | (Sumur) (9.72 km ) |
| 110. MORANGAN A SLEMAN, 1984 | (Sumur) (9.82 km ) |
| 111. SALAKAN, 1999 | (Sumur) (9.87 km ) |
Sumber : API SIATAB