Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PAH / ABSAH
- {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS OPAK |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | GUNUNGKIDUL |
| Kecamatan | : | NGLIPAR |
| Kelurahan/Desa | : | PILANGREJO |
Coordinate : POINT(110.650585 -7.861388)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)