Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PAH / ABSAH
ABSAH DESA KROPAK KAB. PATI {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS JUWANA |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | PATI |
| Kecamatan | : | WINONG |
| Kelurahan/Desa | : | KROPAK |
Coordinate : POINT(111.089639 -6.861944)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)