Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
SUPJ 12 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS SERANG-LUSI |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | BLORA |
| Kecamatan | : | TODANAN |
| Kelurahan/Desa | : | PELEMSENGIR |
Coordinate : POINT(111.116792 -6.970186)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)