Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
MBANGSARI, 2018 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS SERANG |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | KULON PROGO |
| Kecamatan | : | TEMON |
| Kelurahan/Desa | : | TEMON KULON |
Coordinate : POINT(110.075379 -7.88579)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)