Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/843 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TIMUR |
| Kabupaten/Kota | : | MAGETAN |
| Kecamatan | : | MAOSPATI |
| Kelurahan/Desa | : | TANJUNGSEPREH |
Coordinate : POINT(111.408947 -7.586564)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)