Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
INTAKE
LUMBUNG AIR NGENING {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS KLETEK/GEDONG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | PATI |
| Kecamatan | : | BATANGAN |
| Kelurahan/Desa | : | NGENING |
Coordinate : POINT(111.180735 -6.727762)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)