Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/736 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TIMUR |
| Kabupaten/Kota | : | MADIUN |
| Kecamatan | : | PILANGKENCENG |
| Kelurahan/Desa | : | DAWUHAN |
Coordinate : POINT(111.68108 -7.4852)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)