Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PAH / ABSAH
ABSAH {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS JRAGUNG |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SEMARANG |
| Kecamatan | : | PRINGAPUS |
| Kelurahan/Desa | : | PRINGAPUS |
Coordinate : POINT(110.46475 -7.1898)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)