Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
INTAKE
LUMBUNG AIR PLOSOREJO {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS SERANG-LUSI |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | GROBOGAN |
| Kecamatan | : | TAWANGHARJO |
| Kelurahan/Desa | : | PLOSOREJO |
Coordinate : POINT(110.973227 -7.066835)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)