Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
EMBUNG
EMBUNG WANUREJO {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS PROGO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | MAGELANG |
| Kecamatan | : | BOROBUDUR |
| Kelurahan/Desa | : | WANUREJO |
Coordinate : POINT(110.218352 -7.615345)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)