Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
KEBOHAN, 1982-1983 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS OPAK |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | GUNUNGKIDUL |
| Kecamatan | : | PONJONG |
| Kelurahan/Desa | : | TAMBAKROMO |
Coordinate : POINT(110.764258 -7.926804)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)