Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/628 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SRAGEN |
| Kecamatan | : | TANON |
| Kelurahan/Desa | : | GAWAN |
Coordinate : POINT(110.931086 -7.399996)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/627 | (Sumur) (350.03 m ) |
| 2. PWJ 150/626 | (Sumur) (714.40 m ) |
| 3. PWJ 150/633 | (Sumur) (994.19 m ) |
| 4. PWJ 150/648 | (Sumur) (999.09 m ) |
| 5. PWJ 150/631 | (Sumur) (1.18 km ) |
| 6. PWJ 150/629 | (Sumur) (1.20 km ) |
| 7. PWJ 150/651 | (Sumur) (1.28 km ) |
| 8. PWJ 150/630 | (Sumur) (1.35 km ) |
| 9. PWJ 150/635 | (Sumur) (1.35 km ) |
| 10. PWJ 150/647 | (Sumur) (1.38 km ) |
| 11. PWJ 150/652 | (Sumur) (1.39 km ) |
| 12. PWJ 150/646 | (Sumur) (1.70 km ) |
| 13. PWJ 150/625 | (Sumur) (1.71 km ) |
| 14. PWJ 150/632 | (Sumur) (1.72 km ) |
| 15. PWJ 150/649 | (Sumur) (1.75 km ) |
| 16. PWJ 150/650 | (Sumur) (1.76 km ) |
| 17. PWJ 150/634 | (Sumur) (2.00 km ) |
| 18. PWJ 150/570 | (Sumur) (2.09 km ) |
| 19. PWJ 107/288 | (Sumur) (2.15 km ) |
| 20. PWJ 150/637 | (Sumur) (2.27 km ) |
| 21. PWJ 150/640 | (Sumur) (2.31 km ) |
| 22. PWJ 150/642 | (Sumur) (2.33 km ) |
| 23. PWJ 150/572 | (Sumur) (2.37 km ) |
| 24. PWJ 265 | (Sumur) (2.44 km ) |
| 25. PWJ 150/643 | (Sumur) (2.54 km ) |
| 26. PWJ 150/569 | (Sumur) (2.57 km ) |
| 27. PWJ 150/645 | (Sumur) (2.58 km ) |
| 28. PWJ 150/666 | (Sumur) (2.58 km ) |
| 29. PWJ 150/571 | (Sumur) (2.65 km ) |
| 30. PWJ 150/589 | (Sumur) (2.65 km ) |
| 31. PWJ 150/610 | (Sumur) (2.66 km ) |
| 32. PWJ 150/636 | (Sumur) (2.74 km ) |
| 33. PWJ 150/590 | (Sumur) (2.91 km ) |
| 34. PWJ 150/641 | (Sumur) (2.98 km ) |
| 35. PWJ 150/667 | (Sumur) (3.03 km ) |
| 36. PWJ 150/668 | (Sumur) (3.03 km ) |
| 37. PWJ 235 | (Sumur) (3.04 km ) |
| 38. PWJ 150/638 | (Sumur) (3.06 km ) |
| 39. PWJ 150/639 | (Sumur) (3.07 km ) |
| 40. PWJ 150/624 | (Sumur) (3.08 km ) |
| 41. PWJ 150/644 | (Sumur) (3.18 km ) |
| 42. PWJ 150/663 | (Sumur) (3.21 km ) |
| 43. PWJ 150/585 | (Sumur) (3.28 km ) |
| 44. PWJ 150/573 | (Sumur) (3.30 km ) |
| 45. PWJ 150/568 | (Sumur) (3.33 km ) |
| 46. PWJ 150/665 | (Sumur) (3.40 km ) |
| 47. PWJ 150/586 | (Sumur) (3.51 km ) |
| 48. PWJ 150/588 | (Sumur) (3.61 km ) |
| 49. PWJ 150/658 | (Sumur) (3.72 km ) |
| 50. KETRO | (Bendungan) (3.77 km ) |
| 51. PWJ 150/660 | (Sumur) (3.77 km ) |
| 52. PWJ 150/655 | (Sumur) (3.80 km ) |
| 53. PWJ 150/664 | (Sumur) (3.83 km ) |
| 54. PWJ 150/587 | (Sumur) (4.12 km ) |
| 55. PWJ 150/584 | (Sumur) (4.21 km ) |
| 56. PWJ 150/582 | (Sumur) (4.27 km ) |
| 57. PWJ 150/661 | (Sumur) (4.29 km ) |
| 58. PWJ 150/653 | (Sumur) (4.41 km ) |
| 59. PWJ 150/583 | (Sumur) (4.44 km ) |
| 60. PWJ 150/654 | (Sumur) (4.60 km ) |
| 61. PWJ 150/559 | (Sumur) (4.66 km ) |
| 62. PWJ 150/581 | (Sumur) (4.68 km ) |
| 63. PWJ 150/662 | (Sumur) (4.70 km ) |
| 64. PWJ 150/595 | (Sumur) (4.70 km ) |
| 65. PWJ 150/656 | (Sumur) (4.80 km ) |
| 66. PWJ 150/596 | (Sumur) (4.89 km ) |
| 67. PWJ 150/659 | (Sumur) (4.93 km ) |
| 68. PWJ 150/657 | (Sumur) (5.03 km ) |
| 69. PWJ 150/579 | (Sumur) (5.05 km ) |
| 70. PWJ 150/558 | (Sumur) (5.06 km ) |
| 71. PWJ 150/580 | (Sumur) (5.18 km ) |
| 72. PWJ 150/612 | (Sumur) (5.23 km ) |
| 73. PRINGANOM | (DUGA AIR) (5.50 km ) |
| 74. PWJ 150/614 | (Sumur) (5.66 km ) |
| 75. PWJ 150/615 | (Sumur) (5.79 km ) |
| 76. PWJ 150/605 | (Sumur) (5.80 km ) |
| 77. PWJ 150/606 | (Sumur) (5.89 km ) |
| 78. PWJ 150/594 | (Sumur) (6.04 km ) |
| 79. PWJ 150/611 | (Sumur) (6.12 km ) |
| 80. PWJ 150/567 | (Sumur) (6.18 km ) |
| 81. PWJ 150/616 | (Sumur) (6.44 km ) |
| 82. PWJ 150/613 | (Sumur) (6.48 km ) |
| 83. PWJ 150/609 | (Sumur) (6.51 km ) |
| 84. PWJ 150/593 | (Sumur) (6.71 km ) |
| 85. PWJ 150/608 | (Sumur) (6.86 km ) |
| 86. PWJ 150/592 | (Sumur) (6.88 km ) |
| 87. PWJ 150/516 | (Sumur) (7.00 km ) |
| 88. PWJ 150/607 | (Sumur) (7.12 km ) |
| 89. PWJ 150/560 | (Sumur) (7.13 km ) |
| 90. PWJ 150/1170 | (Sumur) (7.34 km ) |
| 91. PWJ 150/564 | (Sumur) (7.44 km ) |
| 92. PWJ 150/623 | (Sumur) (7.44 km ) |
| 93. PWJ 150/547 | (Sumur) (7.51 km ) |
| 94. PWJ 150/566 | (Sumur) (7.52 km ) |
| 95. PWJ 150/563 | (Sumur) (7.56 km ) |
| 96. PWJ 150/515 | (Sumur) (7.57 km ) |
| 97. PWJ 150/561 | (Sumur) (7.74 km ) |
| 98. PWJ 150/622 | (Sumur) (7.76 km ) |
| 99. PWJ 150/562 | (Sumur) (7.92 km ) |
| 100. PWJ 150/565 | (Sumur) (7.99 km ) |
| 101. PWJ 150/550 | (Sumur) (8.07 km ) |
| 102. PWJ 150/617 | (Sumur) (8.23 km ) |
| 103. PWJ 150/512 | (Sumur) (8.26 km ) |
| 104. PWJ 150/591 | (Sumur) (8.50 km ) |
| 105. PWJ 150/618 | (Sumur) (8.64 km ) |
| 106. PWJ 150/549 | (Sumur) (8.64 km ) |
| 107. PWJ 150/513 | (Sumur) (8.65 km ) |
| 108. KEDUNGUPIT | (DUGA AIR) (8.66 km ) |
| 109. KEDUNGUPIT ARR | (CURAH HUJAN) (8.76 km ) |
| 110. EMBUNG PARE 1 | (Embung) (8.76 km ) |
| 111. PWJ 150/514 | (Sumur) (8.81 km ) |
| 112. PWJ 150/548 | (Sumur) (8.81 km ) |
| 113. PWJ 150/619 | (Sumur) (9.11 km ) |
| 114. PWJ 150/510 | (Sumur) (9.20 km ) |
| 115. PWJ 150/578 | (Sumur) (9.29 km ) |
| 116. PWJ 150/577 | (Sumur) (9.49 km ) |
| 117. PWJ 150/511 | (Sumur) (9.57 km ) |
| 118. PWJ 150/620 | (Sumur) (9.67 km ) |
| 119. PWJ 150/621 | (Sumur) (9.70 km ) |
| 120. PWJ 150/574 | (Sumur) (9.77 km ) |
| 121. PWJ 150/575 | (Sumur) (9.80 km ) |
| 122. PWJ 150/602 | (Sumur) (9.87 km ) |
| 123. PWJ 150/603 | (Sumur) (9.87 km ) |
| 124. PWJ 150/600 | (Sumur) (9.88 km ) |
| 125. PWJ 150/576 | (Sumur) (9.91 km ) |
Sumber : API SIATAB