Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/514 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SRAGEN |
| Kecamatan | : | GEMOLONG |
| Kelurahan/Desa | : | KALANGAN |
Coordinate : POINT(110.853444 -7.381773)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/513 | (Sumur) (746.51 m ) |
| 2. PWJ 150/511 | (Sumur) (883.31 m ) |
| 3. PWJ 150/512 | (Sumur) (1.26 km ) |
| 4. PWJ 150/510 | (Sumur) (1.48 km ) |
| 5. PWJ 150/515 | (Sumur) (2.06 km ) |
| 6. PWJ 150/516 | (Sumur) (2.27 km ) |
| 7. PWJ 150/553 | (Sumur) (2.31 km ) |
| 8. PWJ 150/556 | (Sumur) (2.35 km ) |
| 9. PWJ 150/552 | (Sumur) (2.36 km ) |
| 10. PWJ 150/617 | (Sumur) (2.63 km ) |
| 11. PWJ 150/618 | (Sumur) (2.80 km ) |
| 12. PWJ 150/554 | (Sumur) (2.82 km ) |
| 13. PWJ 150/620 | (Sumur) (2.86 km ) |
| 14. PWJ 150/555 | (Sumur) (3.13 km ) |
| 15. PWJ 150/619 | (Sumur) (3.29 km ) |
| 16. PWJ 150/621 | (Sumur) (3.73 km ) |
| 17. PWJ 150/1170 | (Sumur) (3.86 km ) |
| 18. POS DUGA AIR GIRIMARGO | (DUGA AIR) (4.21 km ) |
| 19. KWANGEN | (Embung) (4.34 km ) |
| 20. PWJ 150/622 | (Sumur) (4.44 km ) |
| 21. PWJ 150/623 | (Sumur) (4.57 km ) |
| 22. PWJ 150/587 | (Sumur) (5.10 km ) |
| 23. PWJ 150/536 | (Sumur) (5.25 km ) |
| 24. PWJ 150/583 | (Sumur) (5.31 km ) |
| 25. PWJ 150/584 | (Sumur) (5.51 km ) |
| 26. KETRO | (Bendungan) (5.61 km ) |
| 27. PWJ 150/663 | (Sumur) (5.65 km ) |
| 28. PWJ 150/537 | (Sumur) (5.72 km ) |
| 29. PWJ 150/535 | (Sumur) (5.73 km ) |
| 30. PWJ 150/596 | (Sumur) (6.10 km ) |
| 31. PWJ 150/585 | (Sumur) (6.37 km ) |
| 32. PWJ 150/595 | (Sumur) (6.59 km ) |
| 33. PWJ 150/586 | (Sumur) (6.83 km ) |
| 34. PWJ 150/624 | (Sumur) (6.90 km ) |
| 35. PWJ 150/634 | (Sumur) (6.97 km ) |
| 36. PWJ 150/522 | (Sumur) (6.99 km ) |
| 37. PWJ 150/558 | (Sumur) (7.03 km ) |
| 38. PWJ 150/589 | (Sumur) (7.11 km ) |
| 39. PWJ 150/517 | (Sumur) (7.32 km ) |
| 40. PWJ 150/520 | (Sumur) (7.33 km ) |
| 41. PWJ 150/593 | (Sumur) (7.33 km ) |
| 42. PWJ 150/567 | (Sumur) (7.46 km ) |
| 43. PWJ 150/635 | (Sumur) (7.46 km ) |
| 44. PWJ 150/632 | (Sumur) (7.46 km ) |
| 45. PWJ 150/521 | (Sumur) (7.50 km ) |
| 46. PWJ 150/518 | (Sumur) (7.56 km ) |
| 47. PWJ 150/529 | (Sumur) (7.78 km ) |
| 48. PWJ 150/590 | (Sumur) (7.85 km ) |
| 49. PWJ 150/592 | (Sumur) (7.86 km ) |
| 50. PWJ 150/559 | (Sumur) (7.87 km ) |
| 51. PWJ 150/594 | (Sumur) (7.89 km ) |
| 52. PWJ 150/526 | (Sumur) (8.02 km ) |
| 53. PWJ 150/631 | (Sumur) (8.03 km ) |
| 54. PWJ 150/519 | (Sumur) (8.03 km ) |
| 55. PWJ 150/633 | (Sumur) (8.06 km ) |
| 56. PWJ 150/540 | (Sumur) (8.12 km ) |
| 57. PWJ 150/527 | (Sumur) (8.13 km ) |
| 58. PWJ 150/630 | (Sumur) (8.15 km ) |
| 59. PWJ 150/538 | (Sumur) (8.19 km ) |
| 60. PWJ 150/582 | (Sumur) (8.22 km ) |
| 61. PWJ 150/569 | (Sumur) (8.39 km ) |
| 62. PWJ 150/523 | (Sumur) (8.55 km ) |
| 63. PWJ 150/580 | (Sumur) (8.58 km ) |
| 64. PWJ 150/539 | (Sumur) (8.60 km ) |
| 65. PWJ 150/524 | (Sumur) (8.64 km ) |
| 66. PWJ 150/626 | (Sumur) (8.70 km ) |
| 67. PWJ 150/581 | (Sumur) (8.70 km ) |
| 68. PWJ 150/588 | (Sumur) (8.73 km ) |
| 69. PWJ 150/668 | (Sumur) (8.76 km ) |
| 70. PWJ 150/627 | (Sumur) (8.77 km ) |
| 71. PWJ 150/628 | (Sumur) (8.81 km ) |
| 72. PWJ 150/647 | (Sumur) (8.81 km ) |
| 73. PWJ 150/591 | (Sumur) (8.81 km ) |
| 74. PWJ 150/652 | (Sumur) (8.83 km ) |
| 75. PWJ 150/572 | (Sumur) (8.86 km ) |
| 76. PWJ 150/525 | (Sumur) (8.87 km ) |
| 77. PWJ 150/407 | (Sumur) (8.90 km ) |
| 78. PWJ 150/561 | (Sumur) (9.03 km ) |
| 79. PWJ 150/570 | (Sumur) (9.03 km ) |
| 80. PWJ 150/560 | (Sumur) (9.04 km ) |
| 81. PWJ 150/562 | (Sumur) (9.09 km ) |
| 82. PWJ 150/406 | (Sumur) (9.11 km ) |
| 83. PWJ 150/563 | (Sumur) (9.14 km ) |
| 84. PWJ 150/534 | (Sumur) (9.16 km ) |
| 85. POS CURAH HUJAN KUNTI | (CURAH HUJAN) (9.21 km ) |
| 86. PWJ 150/667 | (Sumur) (9.23 km ) |
| 87. PWJ 150/573 | (Sumur) (9.23 km ) |
| 88. PWJ 150/533 | (Sumur) (9.26 km ) |
| 89. PWJ 150/625 | (Sumur) (9.30 km ) |
| 90. PWJ 150/648 | (Sumur) (9.32 km ) |
| 91. PWJ 150/651 | (Sumur) (9.33 km ) |
| 92. PWJ 150/528 | (Sumur) (9.33 km ) |
| 93. PWJ 150/579 | (Sumur) (9.35 km ) |
| 94. PWJ 150/408 | (Sumur) (9.36 km ) |
| 95. PWJ 150/403 | (Sumur) (9.41 km ) |
| 96. PWJ 150/564 | (Sumur) (9.46 km ) |
| 97. PWJ 265 | (Sumur) (9.51 km ) |
| 98. KALIJAMBE | (CURAH HUJAN) (9.51 km ) |
| 99. PWJ 150/1190 | (Sumur) (9.57 km ) |
| 100. PWJ 150/532 | (Sumur) (9.59 km ) |
| 101. PWJ 150/530 | (Sumur) (9.60 km ) |
| 102. PWJ 150/405 | (Sumur) (9.61 km ) |
| 103. PWJ 427 | (Sumur) (9.70 km ) |
| 104. PWJ 150/650 | (Sumur) (9.71 km ) |
| 105. PWJ 150/646 | (Sumur) (9.73 km ) |
| 106. PWJ 150/565 | (Sumur) (9.74 km ) |
| 107. EMBUNG PARE 1 | (Embung) (9.75 km ) |
| 108. PWJ 150/531 | (Sumur) (9.84 km ) |
| 109. PWJ 150/666 | (Sumur) (9.89 km ) |
| 110. PWJ 150/566 | (Sumur) (9.90 km ) |
| 111. PWJ 150/649 | (Sumur) (9.91 km ) |
| 112. PRINGANOM | (DUGA AIR) (9.91 km ) |
| 113. ABSAH DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR | (PAH / ABSAH) (9.93 km ) |
Sumber : API SIATAB