Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/529 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SRAGEN |
| Kecamatan | : | KALIJAMBE |
| Kelurahan/Desa | : | JETISKARANGPUNG |
Coordinate : POINT(110.821697 -7.444533)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/521 | (Sumur) (421.16 m ) |
| 2. PWJ 150/526 | (Sumur) (453.26 m ) |
| 3. PWJ 150/517 | (Sumur) (479.79 m ) |
| 4. PWJ 150/527 | (Sumur) (512.10 m ) |
| 5. PWJ 150/518 | (Sumur) (513.28 m ) |
| 6. PWJ 150/538 | (Sumur) (514.16 m ) |
| 7. PWJ 150/524 | (Sumur) (1.02 km ) |
| 8. PWJ 150/520 | (Sumur) (1.02 km ) |
| 9. PWJ 150/525 | (Sumur) (1.10 km ) |
| 10. PWJ 150/519 | (Sumur) (1.11 km ) |
| 11. PWJ 150/523 | (Sumur) (1.22 km ) |
| 12. PWJ 150/522 | (Sumur) (1.26 km ) |
| 13. PWJ 150/528 | (Sumur) (1.59 km ) |
| 14. PWJ 150/533 | (Sumur) (2.03 km ) |
| 15. PWJ 150/403 | (Sumur) (2.07 km ) |
| 16. PWJ 150/540 | (Sumur) (2.09 km ) |
| 17. PWJ 150/406 | (Sumur) (2.19 km ) |
| 18. PWJ 150/408 | (Sumur) (2.29 km ) |
| 19. PWJ 150/534 | (Sumur) (2.29 km ) |
| 20. PWJ 150/537 | (Sumur) (2.30 km ) |
| 21. PWJ 150/535 | (Sumur) (2.33 km ) |
| 22. PWJ 150/407 | (Sumur) (2.36 km ) |
| 23. PWJ 150/532 | (Sumur) (2.38 km ) |
| 24. PWJ 150/405 | (Sumur) (2.42 km ) |
| 25. PWJ 150/530 | (Sumur) (2.43 km ) |
| 26. PWJ 150/410 | (Sumur) (2.51 km ) |
| 27. PWJ 150/531 | (Sumur) (2.52 km ) |
| 28. KALIJAMBE | (CURAH HUJAN) (2.77 km ) |
| 29. PWJ 150/536 | (Sumur) (2.82 km ) |
| 30. PWJ 150/411 | (Sumur) (2.93 km ) |
| 31. PWJ 150/539 | (Sumur) (2.95 km ) |
| 32. PWJ 150/1190 | (Sumur) (2.96 km ) |
| 33. PWJ 150/413 | (Sumur) (3.00 km ) |
| 34. PWJ 150/404 | (Sumur) (3.03 km ) |
| 35. PWJ 150/414 | (Sumur) (3.12 km ) |
| 36. PWJ 150/412 | (Sumur) (3.25 km ) |
| 37. PWJ 150/383 | (Sumur) (3.36 km ) |
| 38. ABSAH DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR | (PAH / ABSAH) (3.55 km ) |
| 39. PWJ 150/541 | (Sumur) (3.59 km ) |
| 40. PWJ 150/384 | (Sumur) (3.93 km ) |
| 41. PWJ 150/387 | (Sumur) (4.21 km ) |
| 42. PWJ 150/385 | (Sumur) (4.25 km ) |
| 43. PWJ 150/400 | (Sumur) (4.35 km ) |
| 44. PWJ 150/399 | (Sumur) (4.53 km ) |
| 45. PWJ 150/382 | (Sumur) (4.66 km ) |
| 46. PWJ 150/398 | (Sumur) (4.84 km ) |
| 47. PWJ 150/386 | (Sumur) (4.94 km ) |
| 48. PWJ 150/388 | (Sumur) (5.35 km ) |
| 49. PWJ 150/409 | (Sumur) (5.40 km ) |
| 50. KWANGEN | (Embung) (6.02 km ) |
| 51. PWJ 150/396 | (Sumur) (6.33 km ) |
| 52. PWJ 150/395 | (Sumur) (6.36 km ) |
| 53. PWJ 150/394 | (Sumur) (6.44 km ) |
| 54. PWJ 150/591 | (Sumur) (6.53 km ) |
| 55. PWJ 150/397 | (Sumur) (6.56 km ) |
| 56. PWJ 150/390 | (Sumur) (6.73 km ) |
| 57. PWJ 150/602 | (Sumur) (6.97 km ) |
| 58. PWJ 150/392 | (Sumur) (6.99 km ) |
| 59. PWJ 150/593 | (Sumur) (7.04 km ) |
| 60. PWJ 150/391 | (Sumur) (7.08 km ) |
| 61. PWJ 150/592 | (Sumur) (7.25 km ) |
| 62. PWJ 150/576 | (Sumur) (7.34 km ) |
| 63. PWJ 150/393 | (Sumur) (7.35 km ) |
| 64. PWJ 150/562 | (Sumur) (7.36 km ) |
| 65. PWJ 150/577 | (Sumur) (7.43 km ) |
| 66. PWJ 150/561 | (Sumur) (7.47 km ) |
| 67. PWJ 150/415 | (Sumur) (7.61 km ) |
| 68. PWJ 150/567 | (Sumur) (7.61 km ) |
| 69. PWJ 150/563 | (Sumur) (7.75 km ) |
| 70. PWJ 150/514 | (Sumur) (7.78 km ) |
| 71. PWJ 150/565 | (Sumur) (7.98 km ) |
| 72. PWJ 150/578 | (Sumur) (8.02 km ) |
| 73. PWJ 150/594 | (Sumur) (8.02 km ) |
| 74. PWJ 150/560 | (Sumur) (8.04 km ) |
| 75. PWJ 150/600 | (Sumur) (8.09 km ) |
| 76. PWJ 150/603 | (Sumur) (8.09 km ) |
| 77. PWJ 150/511 | (Sumur) (8.10 km ) |
| 78. PWJ 150/574 | (Sumur) (8.14 km ) |
| 79. PWJ 150/564 | (Sumur) (8.18 km ) |
| 80. PWJ 150/596 | (Sumur) (8.20 km ) |
| 81. PWJ 150/604 | (Sumur) (8.23 km ) |
| 82. PWJ 150/558 | (Sumur) (8.35 km ) |
| 83. PWJ 150/601 | (Sumur) (8.36 km ) |
| 84. PWJ 150/575 | (Sumur) (8.39 km ) |
| 85. PWJ 150/595 | (Sumur) (8.49 km ) |
| 86. PWJ 150/513 | (Sumur) (8.52 km ) |
| 87. PWJ 150/566 | (Sumur) (8.59 km ) |
| 88. PWJ 150/583 | (Sumur) (8.65 km ) |
| 89. PWJ 150/584 | (Sumur) (8.88 km ) |
| 90. PWJ 150/512 | (Sumur) (8.99 km ) |
| 91. POS DUGA AIR GIRIMARGO | (DUGA AIR) (9.12 km ) |
| 92. PWJ 150/510 | (Sumur) (9.15 km ) |
| 93. PWJ 150/555 | (Sumur) (9.15 km ) |
| 94. PWJ 150/587 | (Sumur) (9.16 km ) |
| 95. PWJ 150/559 | (Sumur) (9.17 km ) |
| 96. PWJ 150/389 | (Sumur) (9.18 km ) |
| 97. PWJ 150/556 | (Sumur) (9.23 km ) |
| 98. PWJ 150/580 | (Sumur) (9.28 km ) |
| 99. PWJ 150/401 | (Sumur) (9.35 km ) |
| 100. PWJ 150/553 | (Sumur) (9.37 km ) |
| 101. PWJ 150/402 | (Sumur) (9.43 km ) |
| 102. PWJ 150/516 | (Sumur) (9.54 km ) |
| 103. PWJ 150/586 | (Sumur) (9.60 km ) |
| 104. PWJ 150/515 | (Sumur) (9.63 km ) |
| 105. PWJ 150/552 | (Sumur) (9.68 km ) |
| 106. PWJ 150/582 | (Sumur) (9.72 km ) |
| 107. PWJ 150/554 | (Sumur) (9.73 km ) |
| 108. PWJ 150/585 | (Sumur) (9.77 km ) |
| 109. PWJ 150/581 | (Sumur) (9.78 km ) |
| 110. KALI PEPE - TUGU BOTO | (DUGA AIR) (9.95 km ) |
Sumber : API SIATAB