Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/555 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS SERANG-LUSI |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SRAGEN |
| Kecamatan | : | MIRI |
| Kelurahan/Desa | : | DOYONG |
Coordinate : POINT(110.83265 -7.362515)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)