Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/534 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SRAGEN |
| Kecamatan | : | KALIJAMBE |
| Kelurahan/Desa | : | KALIMACAN |
Coordinate : POINT(110.801019 -7.445934)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. KALIJAMBE | (CURAH HUJAN) (479.83 m ) |
| 2. PWJ 150/533 | (Sumur) (494.14 m ) |
| 3. PWJ 150/530 | (Sumur) (523.70 m ) |
| 4. PWJ 150/532 | (Sumur) (568.90 m ) |
| 5. PWJ 150/531 | (Sumur) (847.85 m ) |
| 6. PWJ 150/523 | (Sumur) (1.08 km ) |
| 7. PWJ 150/540 | (Sumur) (1.10 km ) |
| 8. PWJ 150/539 | (Sumur) (1.29 km ) |
| 9. PWJ 150/519 | (Sumur) (1.32 km ) |
| 10. PWJ 150/541 | (Sumur) (1.34 km ) |
| 11. PWJ 150/524 | (Sumur) (1.44 km ) |
| 12. PWJ 150/528 | (Sumur) (1.66 km ) |
| 13. PWJ 150/538 | (Sumur) (1.82 km ) |
| 14. PWJ 150/526 | (Sumur) (1.83 km ) |
| 15. PWJ 150/525 | (Sumur) (1.98 km ) |
| 16. PWJ 150/520 | (Sumur) (1.99 km ) |
| 17. PWJ 150/518 | (Sumur) (2.05 km ) |
| 18. PWJ 150/387 | (Sumur) (2.15 km ) |
| 19. PWJ 150/522 | (Sumur) (2.27 km ) |
| 20. PWJ 150/529 | (Sumur) (2.29 km ) |
| 21. PWJ 150/383 | (Sumur) (2.34 km ) |
| 22. PWJ 150/410 | (Sumur) (2.35 km ) |
| 23. PWJ 150/517 | (Sumur) (2.44 km ) |
| 24. PWJ 150/385 | (Sumur) (2.49 km ) |
| 25. PWJ 150/527 | (Sumur) (2.49 km ) |
| 26. PWJ 150/411 | (Sumur) (2.67 km ) |
| 27. PWJ 150/384 | (Sumur) (2.67 km ) |
| 28. PWJ 150/521 | (Sumur) (2.70 km ) |
| 29. PWJ 150/414 | (Sumur) (2.78 km ) |
| 30. PWJ 150/413 | (Sumur) (3.02 km ) |
| 31. PWJ 150/386 | (Sumur) (3.04 km ) |
| 32. PWJ 150/412 | (Sumur) (3.37 km ) |
| 33. PWJ 150/403 | (Sumur) (3.38 km ) |
| 34. PWJ 150/535 | (Sumur) (3.44 km ) |
| 35. PWJ 150/537 | (Sumur) (3.46 km ) |
| 36. PWJ 150/388 | (Sumur) (3.62 km ) |
| 37. PWJ 150/382 | (Sumur) (3.62 km ) |
| 38. PWJ 150/405 | (Sumur) (3.76 km ) |
| 39. PWJ 150/408 | (Sumur) (3.77 km ) |
| 40. PWJ 150/404 | (Sumur) (3.78 km ) |
| 41. PWJ 150/406 | (Sumur) (3.83 km ) |
| 42. PWJ 150/536 | (Sumur) (3.91 km ) |
| 43. PWJ 150/407 | (Sumur) (4.19 km ) |
| 44. PWJ 150/394 | (Sumur) (4.52 km ) |
| 45. PWJ 150/1190 | (Sumur) (4.56 km ) |
| 46. PWJ 150/395 | (Sumur) (4.60 km ) |
| 47. PWJ 150/399 | (Sumur) (4.72 km ) |
| 48. PWJ 150/396 | (Sumur) (4.73 km ) |
| 49. PWJ 150/390 | (Sumur) (4.98 km ) |
| 50. PWJ 150/398 | (Sumur) (5.00 km ) |
| 51. PWJ 150/397 | (Sumur) (5.06 km ) |
| 52. ABSAH DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR | (PAH / ABSAH) (5.13 km ) |
| 53. PWJ 150/392 | (Sumur) (5.34 km ) |
| 54. PWJ 150/393 | (Sumur) (5.39 km ) |
| 55. PWJ 150/391 | (Sumur) (5.69 km ) |
| 56. PWJ 150/409 | (Sumur) (5.74 km ) |
| 57. PWJ 150/400 | (Sumur) (5.86 km ) |
| 58. KWANGEN | (Embung) (6.33 km ) |
| 59. PWJ 150/389 | (Sumur) (6.89 km ) |
| 60. PWJ 150/591 | (Sumur) (8.75 km ) |
| 61. PWJ 150/602 | (Sumur) (9.03 km ) |
| 62. PWJ 150/514 | (Sumur) (9.16 km ) |
| 63. PWJ 150/511 | (Sumur) (9.29 km ) |
| 64. PWJ 150/415 | (Sumur) (9.31 km ) |
| 65. PWJ 150/593 | (Sumur) (9.33 km ) |
| 66. KALI PEPE - TUGU BOTO | (DUGA AIR) (9.34 km ) |
| 67. PWJ 150/576 | (Sumur) (9.38 km ) |
| 68. PWJ 150/577 | (Sumur) (9.52 km ) |
| 69. POS DUGA AIR GIRIMARGO | (DUGA AIR) (9.53 km ) |
| 70. PWJ 150/592 | (Sumur) (9.53 km ) |
| 71. PWJ 150/562 | (Sumur) (9.59 km ) |
| 72. PWJ 150/561 | (Sumur) (9.71 km ) |
| 73. PWJ 150/555 | (Sumur) (9.86 km ) |
| 74. PWJ 150/513 | (Sumur) (9.89 km ) |
| 75. PWJ 150/567 | (Sumur) (9.90 km ) |
| 76. PWJ 150/563 | (Sumur) (9.99 km ) |
Sumber : API SIATAB