Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/532 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SRAGEN |
| Kecamatan | : | KALIJAMBE |
| Kelurahan/Desa | : | KALIMACAN |
Coordinate : POINT(110.801197 -7.451075)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/530 | (Sumur) (87.90 m ) |
| 2. PWJ 150/531 | (Sumur) (282.53 m ) |
| 3. PWJ 150/533 | (Sumur) (355.93 m ) |
| 4. PWJ 150/534 | (Sumur) (568.90 m ) |
| 5. KALIJAMBE | (CURAH HUJAN) (709.70 m ) |
| 6. PWJ 150/523 | (Sumur) (1.18 km ) |
| 7. PWJ 150/541 | (Sumur) (1.28 km ) |
| 8. PWJ 150/528 | (Sumur) (1.35 km ) |
| 9. PWJ 150/524 | (Sumur) (1.40 km ) |
| 10. PWJ 150/519 | (Sumur) (1.60 km ) |
| 11. PWJ 150/540 | (Sumur) (1.64 km ) |
| 12. PWJ 150/383 | (Sumur) (1.77 km ) |
| 13. PWJ 150/525 | (Sumur) (1.80 km ) |
| 14. PWJ 150/539 | (Sumur) (1.83 km ) |
| 15. PWJ 150/387 | (Sumur) (1.85 km ) |
| 16. PWJ 150/410 | (Sumur) (1.86 km ) |
| 17. PWJ 150/538 | (Sumur) (1.87 km ) |
| 18. PWJ 150/526 | (Sumur) (1.94 km ) |
| 19. PWJ 150/385 | (Sumur) (2.04 km ) |
| 20. PWJ 150/384 | (Sumur) (2.12 km ) |
| 21. PWJ 150/411 | (Sumur) (2.14 km ) |
| 22. PWJ 150/414 | (Sumur) (2.24 km ) |
| 23. PWJ 150/518 | (Sumur) (2.26 km ) |
| 24. PWJ 150/520 | (Sumur) (2.31 km ) |
| 25. PWJ 150/529 | (Sumur) (2.38 km ) |
| 26. PWJ 150/527 | (Sumur) (2.46 km ) |
| 27. PWJ 150/413 | (Sumur) (2.51 km ) |
| 28. PWJ 150/522 | (Sumur) (2.63 km ) |
| 29. PWJ 150/517 | (Sumur) (2.63 km ) |
| 30. PWJ 150/386 | (Sumur) (2.66 km ) |
| 31. PWJ 150/521 | (Sumur) (2.80 km ) |
| 32. PWJ 150/412 | (Sumur) (2.87 km ) |
| 33. PWJ 150/382 | (Sumur) (3.06 km ) |
| 34. PWJ 150/403 | (Sumur) (3.09 km ) |
| 35. PWJ 150/388 | (Sumur) (3.18 km ) |
| 36. PWJ 150/404 | (Sumur) (3.35 km ) |
| 37. PWJ 150/405 | (Sumur) (3.45 km ) |
| 38. PWJ 150/408 | (Sumur) (3.50 km ) |
| 39. PWJ 150/406 | (Sumur) (3.60 km ) |
| 40. PWJ 150/535 | (Sumur) (3.86 km ) |
| 41. PWJ 150/537 | (Sumur) (3.87 km ) |
| 42. PWJ 150/407 | (Sumur) (3.99 km ) |
| 43. PWJ 150/394 | (Sumur) (4.16 km ) |
| 44. PWJ 150/395 | (Sumur) (4.18 km ) |
| 45. PWJ 150/399 | (Sumur) (4.20 km ) |
| 46. PWJ 150/396 | (Sumur) (4.26 km ) |
| 47. PWJ 150/1190 | (Sumur) (4.28 km ) |
| 48. PWJ 150/536 | (Sumur) (4.34 km ) |
| 49. PWJ 150/398 | (Sumur) (4.47 km ) |
| 50. PWJ 150/390 | (Sumur) (4.56 km ) |
| 51. PWJ 150/397 | (Sumur) (4.57 km ) |
| 52. ABSAH DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR | (PAH / ABSAH) (4.83 km ) |
| 53. PWJ 150/392 | (Sumur) (4.89 km ) |
| 54. PWJ 150/393 | (Sumur) (5.05 km ) |
| 55. PWJ 150/391 | (Sumur) (5.19 km ) |
| 56. PWJ 150/409 | (Sumur) (5.21 km ) |
| 57. PWJ 150/400 | (Sumur) (5.53 km ) |
| 58. PWJ 150/389 | (Sumur) (6.87 km ) |
| 59. KWANGEN | (Embung) (6.87 km ) |
| 60. PWJ 150/591 | (Sumur) (8.67 km ) |
| 61. KALI PEPE - TUGU BOTO | (DUGA AIR) (8.77 km ) |
| 62. PWJ 150/602 | (Sumur) (8.84 km ) |
| 63. PWJ 150/415 | (Sumur) (9.00 km ) |
| 64. PWJ 150/576 | (Sumur) (9.19 km ) |
| 65. PWJ 150/577 | (Sumur) (9.35 km ) |
| 66. PWJ 150/593 | (Sumur) (9.37 km ) |
| 67. PWJ 150/562 | (Sumur) (9.52 km ) |
| 68. PWJ 150/592 | (Sumur) (9.54 km ) |
| 69. PWJ 150/514 | (Sumur) (9.59 km ) |
| 70. PWJ 150/561 | (Sumur) (9.65 km ) |
| 71. PWJ 150/511 | (Sumur) (9.76 km ) |
| 72. PWJ 150/600 | (Sumur) (9.92 km ) |
| 73. PWJ 150/603 | (Sumur) (9.92 km ) |
| 74. PWJ 150/563 | (Sumur) (9.93 km ) |
| 75. PWJ 150/567 | (Sumur) (9.94 km ) |
| 76. PWJ 150/578 | (Sumur) (9.94 km ) |
| 77. PWJ 150/604 | (Sumur) (9.96 km ) |
| 78. PWJ 150/574 | (Sumur) (9.99 km ) |
Sumber : API SIATAB