Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/1190 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KARANGANYAR |
| Kecamatan | : | GONDANGREJO |
| Kelurahan/Desa | : | KRENDOWAHONO |
Coordinate : POINT(110.836679 -7.4667)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. ABSAH DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR | (PAH / ABSAH) (594.13 m ) |
| 2. PWJ 150/407 | (Sumur) (705.03 m ) |
| 3. PWJ 150/406 | (Sumur) (774.56 m ) |
| 4. PWJ 150/408 | (Sumur) (786.33 m ) |
| 5. PWJ 150/405 | (Sumur) (859.46 m ) |
| 6. PWJ 150/403 | (Sumur) (1.19 km ) |
| 7. PWJ 150/400 | (Sumur) (1.40 km ) |
| 8. PWJ 150/404 | (Sumur) (1.60 km ) |
| 9. PWJ 150/527 | (Sumur) (2.46 km ) |
| 10. PWJ 150/412 | (Sumur) (2.52 km ) |
| 11. PWJ 150/525 | (Sumur) (2.59 km ) |
| 12. PWJ 150/413 | (Sumur) (2.62 km ) |
| 13. PWJ 150/410 | (Sumur) (2.83 km ) |
| 14. PWJ 150/521 | (Sumur) (2.85 km ) |
| 15. PWJ 150/399 | (Sumur) (2.93 km ) |
| 16. PWJ 150/528 | (Sumur) (2.94 km ) |
| 17. PWJ 150/411 | (Sumur) (2.95 km ) |
| 18. PWJ 150/529 | (Sumur) (2.96 km ) |
| 19. PWJ 150/414 | (Sumur) (3.07 km ) |
| 20. PWJ 150/538 | (Sumur) (3.08 km ) |
| 21. PWJ 150/398 | (Sumur) (3.19 km ) |
| 22. PWJ 150/524 | (Sumur) (3.20 km ) |
| 23. PWJ 150/526 | (Sumur) (3.21 km ) |
| 24. PWJ 150/517 | (Sumur) (3.32 km ) |
| 25. PWJ 150/409 | (Sumur) (3.37 km ) |
| 26. PWJ 150/518 | (Sumur) (3.47 km ) |
| 27. PWJ 150/523 | (Sumur) (3.64 km ) |
| 28. PWJ 150/519 | (Sumur) (3.88 km ) |
| 29. PWJ 150/383 | (Sumur) (3.91 km ) |
| 30. PWJ 150/520 | (Sumur) (3.98 km ) |
| 31. PWJ 150/533 | (Sumur) (4.09 km ) |
| 32. PWJ 150/522 | (Sumur) (4.19 km ) |
| 33. PWJ 150/531 | (Sumur) (4.22 km ) |
| 34. PWJ 150/532 | (Sumur) (4.28 km ) |
| 35. PWJ 150/530 | (Sumur) (4.37 km ) |
| 36. PWJ 150/384 | (Sumur) (4.45 km ) |
| 37. PWJ 150/534 | (Sumur) (4.56 km ) |
| 38. PWJ 150/382 | (Sumur) (4.61 km ) |
| 39. PWJ 150/602 | (Sumur) (4.65 km ) |
| 40. PWJ 150/415 | (Sumur) (4.77 km ) |
| 41. PWJ 150/591 | (Sumur) (4.85 km ) |
| 42. PWJ 150/540 | (Sumur) (4.86 km ) |
| 43. KALIJAMBE | (CURAH HUJAN) (4.95 km ) |
| 44. PWJ 150/576 | (Sumur) (4.98 km ) |
| 45. PWJ 150/537 | (Sumur) (4.98 km ) |
| 46. PWJ 150/535 | (Sumur) (5.03 km ) |
| 47. PWJ 150/577 | (Sumur) (5.18 km ) |
| 48. PWJ 150/385 | (Sumur) (5.25 km ) |
| 49. PWJ 150/536 | (Sumur) (5.44 km ) |
| 50. PWJ 150/541 | (Sumur) (5.50 km ) |
| 51. PWJ 150/539 | (Sumur) (5.63 km ) |
| 52. PWJ 150/387 | (Sumur) (5.65 km ) |
| 53. PWJ 150/600 | (Sumur) (5.69 km ) |
| 54. PWJ 150/603 | (Sumur) (5.69 km ) |
| 55. PWJ 150/562 | (Sumur) (5.69 km ) |
| 56. PWJ 150/604 | (Sumur) (5.70 km ) |
| 57. PWJ 150/574 | (Sumur) (5.76 km ) |
| 58. PWJ 150/578 | (Sumur) (5.78 km ) |
| 59. PWJ 150/561 | (Sumur) (5.85 km ) |
| 60. PWJ 150/601 | (Sumur) (5.89 km ) |
| 61. PWJ 150/386 | (Sumur) (5.95 km ) |
| 62. PWJ 150/575 | (Sumur) (6.00 km ) |
| 63. PWJ 150/388 | (Sumur) (6.03 km ) |
| 64. PWJ 150/592 | (Sumur) (6.12 km ) |
| 65. PWJ 150/593 | (Sumur) (6.13 km ) |
| 66. PWJ 150/563 | (Sumur) (6.13 km ) |
| 67. PWJ 150/565 | (Sumur) (6.16 km ) |
| 68. PWJ 150/564 | (Sumur) (6.51 km ) |
| 69. PWJ 150/560 | (Sumur) (6.51 km ) |
| 70. PWJ 150/401 | (Sumur) (6.53 km ) |
| 71. PWJ 150/402 | (Sumur) (6.63 km ) |
| 72. PWJ 150/396 | (Sumur) (6.64 km ) |
| 73. PWJ 150/397 | (Sumur) (6.66 km ) |
| 74. PWJ 150/567 | (Sumur) (6.71 km ) |
| 75. PWJ 150/566 | (Sumur) (6.82 km ) |
| 76. PWJ 150/395 | (Sumur) (6.91 km ) |
| 77. PWJ 150/391 | (Sumur) (6.93 km ) |
| 78. PWJ 150/594 | (Sumur) (6.99 km ) |
| 79. PWJ 150/390 | (Sumur) (7.19 km ) |
| 80. PWJ 150/394 | (Sumur) (7.23 km ) |
| 81. PWJ 150/392 | (Sumur) (7.25 km ) |
| 82. PWJ 150/558 | (Sumur) (7.73 km ) |
| 83. PWJ 150/596 | (Sumur) (7.93 km ) |
| 84. PWJ 150/595 | (Sumur) (8.07 km ) |
| 85. PWJ 150/393 | (Sumur) (8.11 km ) |
| 86. PWJ 150/580 | (Sumur) (8.19 km ) |
| 87. PWJ 150/559 | (Sumur) (8.34 km ) |
| 88. KALI PEPE - TUGU BOTO | (DUGA AIR) (8.46 km ) |
| 89. PWJ 150/581 | (Sumur) (8.74 km ) |
| 90. PWJ 150/583 | (Sumur) (8.75 km ) |
| 91. KWANGEN | (Embung) (8.76 km ) |
| 92. PWJ 150/582 | (Sumur) (8.86 km ) |
| 93. PWJ 150/579 | (Sumur) (8.86 km ) |
| 94. PRINGANOM | (DUGA AIR) (8.92 km ) |
| 95. PWJ 150/584 | (Sumur) (8.92 km ) |
| 96. PWJ 150/586 | (Sumur) (9.26 km ) |
| 97. PWJ 150/587 | (Sumur) (9.39 km ) |
| 98. KALI PEPE - TIRTONADI | (DUGA AIR) (9.41 km ) |
| 99. BENDUNG TIRTONADI | (Bendung) (9.47 km ) |
| 100. PWJ 150/514 | (Sumur) (9.57 km ) |
| 101. KALI ANYAR - KRETEG ABANG | (DUGA AIR) (9.62 km ) |
| 102. PWJ 150/585 | (Sumur) (9.63 km ) |
| 103. PWJ 150/588 | (Sumur) (9.75 km ) |
| 104. PWJ 150/590 | (Sumur) (9.96 km ) |
Sumber : API SIATAB