Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/400 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KARANGANYAR |
| Kecamatan | : | GONDANGREJO |
| Kelurahan/Desa | : | DAYU |
Coordinate : POINT(110.844039 -7.476978)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. ABSAH DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR | (PAH / ABSAH) (811.30 m ) |
| 2. PWJ 150/1190 | (Sumur) (1.40 km ) |
| 3. PWJ 150/407 | (Sumur) (2.04 km ) |
| 4. PWJ 150/405 | (Sumur) (2.11 km ) |
| 5. PWJ 150/408 | (Sumur) (2.13 km ) |
| 6. PWJ 150/406 | (Sumur) (2.17 km ) |
| 7. PWJ 150/404 | (Sumur) (2.37 km ) |
| 8. PWJ 150/403 | (Sumur) (2.49 km ) |
| 9. PWJ 150/409 | (Sumur) (3.04 km ) |
| 10. PWJ 150/399 | (Sumur) (3.05 km ) |
| 11. PWJ 150/398 | (Sumur) (3.19 km ) |
| 12. PWJ 150/412 | (Sumur) (3.26 km ) |
| 13. PWJ 150/415 | (Sumur) (3.47 km ) |
| 14. PWJ 150/413 | (Sumur) (3.48 km ) |
| 15. PWJ 150/602 | (Sumur) (3.84 km ) |
| 16. PWJ 150/527 | (Sumur) (3.86 km ) |
| 17. PWJ 150/411 | (Sumur) (3.88 km ) |
| 18. PWJ 150/410 | (Sumur) (3.88 km ) |
| 19. PWJ 150/525 | (Sumur) (3.93 km ) |
| 20. PWJ 150/414 | (Sumur) (3.94 km ) |
| 21. PWJ 150/576 | (Sumur) (4.10 km ) |
| 22. PWJ 150/528 | (Sumur) (4.21 km ) |
| 23. PWJ 150/521 | (Sumur) (4.24 km ) |
| 24. PWJ 150/529 | (Sumur) (4.35 km ) |
| 25. PWJ 150/577 | (Sumur) (4.39 km ) |
| 26. PWJ 150/538 | (Sumur) (4.47 km ) |
| 27. PWJ 150/591 | (Sumur) (4.49 km ) |
| 28. PWJ 150/524 | (Sumur) (4.55 km ) |
| 29. PWJ 150/526 | (Sumur) (4.60 km ) |
| 30. PWJ 150/604 | (Sumur) (4.65 km ) |
| 31. PWJ 150/517 | (Sumur) (4.71 km ) |
| 32. PWJ 150/600 | (Sumur) (4.74 km ) |
| 33. PWJ 150/603 | (Sumur) (4.75 km ) |
| 34. PWJ 150/574 | (Sumur) (4.83 km ) |
| 35. PWJ 150/383 | (Sumur) (4.85 km ) |
| 36. PWJ 150/518 | (Sumur) (4.87 km ) |
| 37. PWJ 150/601 | (Sumur) (4.88 km ) |
| 38. PWJ 150/578 | (Sumur) (4.95 km ) |
| 39. PWJ 150/523 | (Sumur) (4.99 km ) |
| 40. PWJ 150/575 | (Sumur) (5.05 km ) |
| 41. PWJ 150/401 | (Sumur) (5.23 km ) |
| 42. PWJ 150/382 | (Sumur) (5.24 km ) |
| 43. PWJ 150/519 | (Sumur) (5.27 km ) |
| 44. PWJ 150/562 | (Sumur) (5.27 km ) |
| 45. PWJ 150/384 | (Sumur) (5.31 km ) |
| 46. PWJ 150/402 | (Sumur) (5.35 km ) |
| 47. PWJ 150/520 | (Sumur) (5.38 km ) |
| 48. PWJ 150/533 | (Sumur) (5.38 km ) |
| 49. PWJ 150/531 | (Sumur) (5.43 km ) |
| 50. PWJ 150/561 | (Sumur) (5.45 km ) |
| 51. PWJ 150/532 | (Sumur) (5.53 km ) |
| 52. PWJ 150/522 | (Sumur) (5.59 km ) |
| 53. PWJ 150/565 | (Sumur) (5.60 km ) |
| 54. PWJ 150/530 | (Sumur) (5.62 km ) |
| 55. PWJ 150/563 | (Sumur) (5.71 km ) |
| 56. PWJ 150/534 | (Sumur) (5.86 km ) |
| 57. PWJ 150/592 | (Sumur) (6.00 km ) |
| 58. PWJ 150/564 | (Sumur) (6.03 km ) |
| 59. PWJ 150/593 | (Sumur) (6.13 km ) |
| 60. PWJ 150/560 | (Sumur) (6.13 km ) |
| 61. PWJ 150/385 | (Sumur) (6.20 km ) |
| 62. KALIJAMBE | (CURAH HUJAN) (6.22 km ) |
| 63. PWJ 150/540 | (Sumur) (6.24 km ) |
| 64. PWJ 150/566 | (Sumur) (6.27 km ) |
| 65. PWJ 150/537 | (Sumur) (6.32 km ) |
| 66. PWJ 150/535 | (Sumur) (6.37 km ) |
| 67. PWJ 150/567 | (Sumur) (6.67 km ) |
| 68. PWJ 150/541 | (Sumur) (6.69 km ) |
| 69. PWJ 150/387 | (Sumur) (6.71 km ) |
| 70. PWJ 150/536 | (Sumur) (6.77 km ) |
| 71. PWJ 150/388 | (Sumur) (6.82 km ) |
| 72. PWJ 150/594 | (Sumur) (6.86 km ) |
| 73. PWJ 150/386 | (Sumur) (6.87 km ) |
| 74. PWJ 150/539 | (Sumur) (6.98 km ) |
| 75. PWJ 150/397 | (Sumur) (7.18 km ) |
| 76. PWJ 150/396 | (Sumur) (7.24 km ) |
| 77. PWJ 150/391 | (Sumur) (7.33 km ) |
| 78. PWJ 150/395 | (Sumur) (7.59 km ) |
| 79. PWJ 150/558 | (Sumur) (7.78 km ) |
| 80. PWJ 150/392 | (Sumur) (7.81 km ) |
| 81. PWJ 150/390 | (Sumur) (7.83 km ) |
| 82. PWJ 150/580 | (Sumur) (7.97 km ) |
| 83. PWJ 150/394 | (Sumur) (8.00 km ) |
| 84. KALI PEPE - TUGU BOTO | (DUGA AIR) (8.08 km ) |
| 85. PWJ 150/596 | (Sumur) (8.15 km ) |
| 86. PWJ 150/595 | (Sumur) (8.20 km ) |
| 87. PWJ 150/559 | (Sumur) (8.25 km ) |
| 88. PRINGANOM | (DUGA AIR) (8.50 km ) |
| 89. KALI PEPE - TIRTONADI | (DUGA AIR) (8.52 km ) |
| 90. PWJ 150/581 | (Sumur) (8.53 km ) |
| 91. PWJ 150/579 | (Sumur) (8.54 km ) |
| 92. KALI ANYAR - KRETEG ABANG | (DUGA AIR) (8.55 km ) |
| 93. BENDUNG TIRTONADI | (Bendung) (8.58 km ) |
| 94. PWJ 150/582 | (Sumur) (8.74 km ) |
| 95. PWJ 150/393 | (Sumur) (8.83 km ) |
| 96. INTAKE DAN PIPA TRANSMISI KOTA SURAKARTA | (Intake) (9.01 km ) |
| 97. PWJ 150/583 | (Sumur) (9.09 km ) |
| 98. PWJ 150/584 | (Sumur) (9.24 km ) |
| 99. PWJ 150/586 | (Sumur) (9.39 km ) |
| 100. PWJ 150/588 | (Sumur) (9.60 km ) |
| 101. PWJ 150/587 | (Sumur) (9.78 km ) |
| 102. PWJ 150/585 | (Sumur) (9.84 km ) |
| 103. PWJ 150/590 | (Sumur) (9.96 km ) |
Sumber : API SIATAB