Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/540 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | SRAGEN |
| Kecamatan | : | KALIJAMBE |
| Kelurahan/Desa | : | SAMBIREMBE |
Coordinate : POINT(110.804508 -7.436633)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/539 | (Sumur) (873.26 m ) |
| 2. PWJ 150/519 | (Sumur) (1.00 km ) |
| 3. PWJ 150/534 | (Sumur) (1.10 km ) |
| 4. PWJ 150/523 | (Sumur) (1.28 km ) |
| 5. PWJ 150/520 | (Sumur) (1.33 km ) |
| 6. KALIJAMBE | (CURAH HUJAN) (1.39 km ) |
| 7. PWJ 150/533 | (Sumur) (1.41 km ) |
| 8. PWJ 150/522 | (Sumur) (1.48 km ) |
| 9. PWJ 150/530 | (Sumur) (1.61 km ) |
| 10. PWJ 150/532 | (Sumur) (1.64 km ) |
| 11. PWJ 150/518 | (Sumur) (1.65 km ) |
| 12. PWJ 150/526 | (Sumur) (1.71 km ) |
| 13. PWJ 150/524 | (Sumur) (1.71 km ) |
| 14. PWJ 150/538 | (Sumur) (1.80 km ) |
| 15. PWJ 150/531 | (Sumur) (1.92 km ) |
| 16. PWJ 150/517 | (Sumur) (2.01 km ) |
| 17. PWJ 150/529 | (Sumur) (2.09 km ) |
| 18. PWJ 150/541 | (Sumur) (2.23 km ) |
| 19. PWJ 150/528 | (Sumur) (2.28 km ) |
| 20. PWJ 150/525 | (Sumur) (2.34 km ) |
| 21. PWJ 150/521 | (Sumur) (2.42 km ) |
| 22. PWJ 150/535 | (Sumur) (2.47 km ) |
| 23. PWJ 150/527 | (Sumur) (2.48 km ) |
| 24. PWJ 150/537 | (Sumur) (2.50 km ) |
| 25. PWJ 150/536 | (Sumur) (2.90 km ) |
| 26. PWJ 150/387 | (Sumur) (3.15 km ) |
| 27. PWJ 150/410 | (Sumur) (3.18 km ) |
| 28. PWJ 150/383 | (Sumur) (3.39 km ) |
| 29. PWJ 150/411 | (Sumur) (3.56 km ) |
| 30. PWJ 150/385 | (Sumur) (3.57 km ) |
| 31. PWJ 150/414 | (Sumur) (3.70 km ) |
| 32. PWJ 150/384 | (Sumur) (3.76 km ) |
| 33. PWJ 150/403 | (Sumur) (3.77 km ) |
| 34. PWJ 150/413 | (Sumur) (3.85 km ) |
| 35. PWJ 150/386 | (Sumur) (4.09 km ) |
| 36. PWJ 150/406 | (Sumur) (4.10 km ) |
| 37. PWJ 150/408 | (Sumur) (4.11 km ) |
| 38. PWJ 150/405 | (Sumur) (4.16 km ) |
| 39. PWJ 150/412 | (Sumur) (4.19 km ) |
| 40. PWJ 150/407 | (Sumur) (4.36 km ) |
| 41. PWJ 150/404 | (Sumur) (4.41 km ) |
| 42. PWJ 150/388 | (Sumur) (4.69 km ) |
| 43. PWJ 150/382 | (Sumur) (4.70 km ) |
| 44. PWJ 150/1190 | (Sumur) (4.86 km ) |
| 45. KWANGEN | (Embung) (5.24 km ) |
| 46. ABSAH DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR | (PAH / ABSAH) (5.46 km ) |
| 47. PWJ 150/394 | (Sumur) (5.53 km ) |
| 48. PWJ 150/399 | (Sumur) (5.57 km ) |
| 49. PWJ 150/395 | (Sumur) (5.65 km ) |
| 50. PWJ 150/396 | (Sumur) (5.81 km ) |
| 51. PWJ 150/398 | (Sumur) (5.87 km ) |
| 52. PWJ 150/390 | (Sumur) (6.04 km ) |
| 53. PWJ 150/397 | (Sumur) (6.15 km ) |
| 54. PWJ 150/400 | (Sumur) (6.24 km ) |
| 55. PWJ 150/393 | (Sumur) (6.37 km ) |
| 56. PWJ 150/392 | (Sumur) (6.41 km ) |
| 57. PWJ 150/409 | (Sumur) (6.57 km ) |
| 58. PWJ 150/391 | (Sumur) (6.79 km ) |
| 59. PWJ 150/389 | (Sumur) (7.45 km ) |
| 60. PWJ 150/514 | (Sumur) (8.12 km ) |
| 61. PWJ 150/511 | (Sumur) (8.22 km ) |
| 62. POS DUGA AIR GIRIMARGO | (DUGA AIR) (8.44 km ) |
| 63. PWJ 150/591 | (Sumur) (8.58 km ) |
| 64. PWJ 150/555 | (Sumur) (8.77 km ) |
| 65. PWJ 150/513 | (Sumur) (8.85 km ) |
| 66. PWJ 150/593 | (Sumur) (8.93 km ) |
| 67. PWJ 150/602 | (Sumur) (9.06 km ) |
| 68. PWJ 150/556 | (Sumur) (9.09 km ) |
| 69. PWJ 150/592 | (Sumur) (9.18 km ) |
| 70. PWJ 150/553 | (Sumur) (9.27 km ) |
| 71. PWJ 150/510 | (Sumur) (9.32 km ) |
| 72. PWJ 150/512 | (Sumur) (9.38 km ) |
| 73. PWJ 150/562 | (Sumur) (9.40 km ) |
| 74. PWJ 150/576 | (Sumur) (9.43 km ) |
| 75. PWJ 150/567 | (Sumur) (9.48 km ) |
| 76. PWJ 150/561 | (Sumur) (9.50 km ) |
| 77. PWJ 150/577 | (Sumur) (9.52 km ) |
| 78. PWJ 150/554 | (Sumur) (9.54 km ) |
| 79. PWJ 150/415 | (Sumur) (9.61 km ) |
| 80. PWJ 150/552 | (Sumur) (9.64 km ) |
| 81. PWJ 150/563 | (Sumur) (9.78 km ) |
| 82. PWJ 150/596 | (Sumur) (9.83 km ) |
| 83. PWJ 150/594 | (Sumur) (9.91 km ) |
Sumber : API SIATAB