Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/407 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KARANGANYAR |
| Kecamatan | : | GONDANGREJO |
| Kelurahan/Desa | : | KRENDOWAHONO |
Coordinate : POINT(110.836081 -7.460353)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/406 | (Sumur) (452.41 m ) |
| 2. PWJ 150/408 | (Sumur) (700.43 m ) |
| 3. PWJ 150/1190 | (Sumur) (705.03 m ) |
| 4. PWJ 150/405 | (Sumur) (943.08 m ) |
| 5. PWJ 150/403 | (Sumur) (1.07 km ) |
| 6. ABSAH DESA DAYU KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR | (PAH / ABSAH) (1.23 km ) |
| 7. PWJ 150/527 | (Sumur) (1.89 km ) |
| 8. PWJ 150/404 | (Sumur) (1.91 km ) |
| 9. PWJ 150/400 | (Sumur) (2.04 km ) |
| 10. PWJ 150/521 | (Sumur) (2.21 km ) |
| 11. PWJ 150/525 | (Sumur) (2.21 km ) |
| 12. PWJ 150/529 | (Sumur) (2.36 km ) |
| 13. PWJ 150/538 | (Sumur) (2.56 km ) |
| 14. PWJ 150/528 | (Sumur) (2.65 km ) |
| 15. PWJ 150/526 | (Sumur) (2.66 km ) |
| 16. PWJ 150/517 | (Sumur) (2.69 km ) |
| 17. PWJ 150/412 | (Sumur) (2.74 km ) |
| 18. PWJ 150/413 | (Sumur) (2.75 km ) |
| 19. PWJ 150/524 | (Sumur) (2.77 km ) |
| 20. PWJ 150/410 | (Sumur) (2.79 km ) |
| 21. PWJ 150/518 | (Sumur) (2.87 km ) |
| 22. PWJ 150/411 | (Sumur) (3.01 km ) |
| 23. PWJ 150/414 | (Sumur) (3.16 km ) |
| 24. PWJ 150/523 | (Sumur) (3.19 km ) |
| 25. PWJ 150/519 | (Sumur) (3.36 km ) |
| 26. PWJ 150/520 | (Sumur) (3.38 km ) |
| 27. PWJ 150/399 | (Sumur) (3.42 km ) |
| 28. PWJ 150/522 | (Sumur) (3.57 km ) |
| 29. PWJ 150/398 | (Sumur) (3.70 km ) |
| 30. PWJ 150/533 | (Sumur) (3.75 km ) |
| 31. PWJ 150/383 | (Sumur) (3.92 km ) |
| 32. PWJ 150/531 | (Sumur) (3.97 km ) |
| 33. PWJ 150/409 | (Sumur) (3.97 km ) |
| 34. PWJ 150/532 | (Sumur) (3.99 km ) |
| 35. PWJ 150/530 | (Sumur) (4.07 km ) |
| 36. PWJ 150/534 | (Sumur) (4.19 km ) |
| 37. PWJ 150/537 | (Sumur) (4.29 km ) |
| 38. PWJ 150/535 | (Sumur) (4.34 km ) |
| 39. PWJ 150/540 | (Sumur) (4.36 km ) |
| 40. PWJ 150/384 | (Sumur) (4.49 km ) |
| 41. KALIJAMBE | (CURAH HUJAN) (4.61 km ) |
| 42. PWJ 150/536 | (Sumur) (4.75 km ) |
| 43. PWJ 150/382 | (Sumur) (4.79 km ) |
| 44. PWJ 150/591 | (Sumur) (4.81 km ) |
| 45. PWJ 150/602 | (Sumur) (4.86 km ) |
| 46. PWJ 150/539 | (Sumur) (5.16 km ) |
| 47. PWJ 150/385 | (Sumur) (5.20 km ) |
| 48. PWJ 150/576 | (Sumur) (5.21 km ) |
| 49. PWJ 150/541 | (Sumur) (5.25 km ) |
| 50. PWJ 150/415 | (Sumur) (5.26 km ) |
| 51. PWJ 150/577 | (Sumur) (5.36 km ) |
| 52. PWJ 150/387 | (Sumur) (5.52 km ) |
| 53. PWJ 150/562 | (Sumur) (5.66 km ) |
| 54. PWJ 150/561 | (Sumur) (5.81 km ) |
| 55. PWJ 150/593 | (Sumur) (5.88 km ) |
| 56. PWJ 150/386 | (Sumur) (5.93 km ) |
| 57. PWJ 150/592 | (Sumur) (5.93 km ) |
| 58. PWJ 150/600 | (Sumur) (5.94 km ) |
| 59. PWJ 150/603 | (Sumur) (5.94 km ) |
| 60. PWJ 150/578 | (Sumur) (5.96 km ) |
| 61. PWJ 150/574 | (Sumur) (6.00 km ) |
| 62. PWJ 150/604 | (Sumur) (6.01 km ) |
| 63. PWJ 150/388 | (Sumur) (6.08 km ) |
| 64. PWJ 150/563 | (Sumur) (6.09 km ) |
| 65. PWJ 150/601 | (Sumur) (6.17 km ) |
| 66. PWJ 150/565 | (Sumur) (6.19 km ) |
| 67. PWJ 150/575 | (Sumur) (6.25 km ) |
| 68. PWJ 150/560 | (Sumur) (6.45 km ) |
| 69. PWJ 150/567 | (Sumur) (6.47 km ) |
| 70. PWJ 150/564 | (Sumur) (6.49 km ) |
| 71. PWJ 150/594 | (Sumur) (6.79 km ) |
| 72. PWJ 150/396 | (Sumur) (6.79 km ) |
| 73. PWJ 150/566 | (Sumur) (6.84 km ) |
| 74. PWJ 150/397 | (Sumur) (6.86 km ) |
| 75. PWJ 150/401 | (Sumur) (7.01 km ) |
| 76. PWJ 150/395 | (Sumur) (7.01 km ) |
| 77. PWJ 150/402 | (Sumur) (7.10 km ) |
| 78. PWJ 150/391 | (Sumur) (7.20 km ) |
| 79. PWJ 150/394 | (Sumur) (7.28 km ) |
| 80. PWJ 150/390 | (Sumur) (7.32 km ) |
| 81. PWJ 150/392 | (Sumur) (7.43 km ) |
| 82. PWJ 150/558 | (Sumur) (7.44 km ) |
| 83. PWJ 150/596 | (Sumur) (7.56 km ) |
| 84. PWJ 150/595 | (Sumur) (7.73 km ) |
| 85. PWJ 150/580 | (Sumur) (8.02 km ) |
| 86. KWANGEN | (Embung) (8.06 km ) |
| 87. PWJ 150/559 | (Sumur) (8.10 km ) |
| 88. PWJ 150/393 | (Sumur) (8.18 km ) |
| 89. PWJ 150/583 | (Sumur) (8.31 km ) |
| 90. PWJ 150/584 | (Sumur) (8.49 km ) |
| 91. PWJ 150/581 | (Sumur) (8.56 km ) |
| 92. PWJ 150/582 | (Sumur) (8.63 km ) |
| 93. PWJ 150/579 | (Sumur) (8.73 km ) |
| 94. PRINGANOM | (DUGA AIR) (8.84 km ) |
| 95. PWJ 150/514 | (Sumur) (8.90 km ) |
| 96. PWJ 150/586 | (Sumur) (8.92 km ) |
| 97. PWJ 150/587 | (Sumur) (8.93 km ) |
| 98. KALI PEPE - TUGU BOTO | (DUGA AIR) (9.01 km ) |
| 99. PWJ 150/585 | (Sumur) (9.24 km ) |
| 100. PWJ 150/511 | (Sumur) (9.41 km ) |
| 101. PWJ 150/588 | (Sumur) (9.53 km ) |
| 102. PWJ 150/513 | (Sumur) (9.62 km ) |
| 103. PWJ 150/590 | (Sumur) (9.67 km ) |
| 104. PWJ 150/589 | (Sumur) (9.78 km ) |
Sumber : API SIATAB