Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 198 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BUM |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | JEPARA |
| Kecamatan | : | NALUMSARI |
| Kelurahan/Desa | : | DORANG |
Coordinate : POINT(110.756119 -6.781792)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. SUPJ 13 | (Sumur) (427.48 m ) |
| 2. SUPJ 25 | (Sumur) (634.67 m ) |
| 3. PWJ 214 | (Sumur) (900.55 m ) |
| 4. PWJ 222/352 | (Sumur) (929.98 m ) |
| 5. PWJ 358 | (Sumur) (930.77 m ) |
| 6. PWJ 216 | (Sumur) (933.79 m ) |
| 7. PWJ 225 | (Sumur) (988.75 m ) |
| 8. SUPJ 26 | (Sumur) (1.00 km ) |
| 9. SUPJ 24 | (Sumur) (1.02 km ) |
| 10. PWJ 221 | (Sumur) (1.09 km ) |
| 11. PWJ 09 | (Sumur) (1.23 km ) |
| 12. CWJ 243 | (Sumur) (1.23 km ) |
| 13. PWJ 215 | (Sumur) (1.31 km ) |
| 14. PWJ 224 | (Sumur) (1.42 km ) |
| 15. PWJ 11 | (Sumur) (1.44 km ) |
| 16. PWJ 220 | (Sumur) (1.74 km ) |
| 17. PWJ 394 | (Sumur) (1.94 km ) |
| 18. PWJ 246 | (Sumur) (1.96 km ) |
| 19. PWJ 249 | (Sumur) (1.98 km ) |
| 20. CWJ 01 | (Sumur) (2.00 km ) |
| 21. PWJ 250 | (Sumur) (2.05 km ) |
| 22. PWJ 213 | (Sumur) (2.17 km ) |
| 23. PWJ 401 | (Sumur) (2.44 km ) |
| 24. PWJ 223 | (Sumur) (2.45 km ) |
| 25. PWJ 355 | (Sumur) (2.56 km ) |
| 26. PWJ 201 | (Sumur) (2.58 km ) |
| 27. PWJ 248 | (Sumur) (2.59 km ) |
| 28. PWJ 262 | (Sumur) (2.61 km ) |
| 29. PWJ 441 | (Sumur) (2.79 km ) |
| 30. PWJ 245 | (Sumur) (2.88 km ) |
| 31. PWJ 247 | (Sumur) (2.90 km ) |
| 32. PWJ 219 | (Sumur) (3.01 km ) |
| 33. PWJ 251 | (Sumur) (3.03 km ) |
| 34. PWJ 22 | (Sumur) (3.23 km ) |
| 35. SUPJ 14 | (Sumur) (3.28 km ) |
| 36. PWJ 34 | (Sumur) (3.38 km ) |
| 37. PWJ 33 | (Sumur) (3.40 km ) |
| 38. PWJ 26/369 | (Sumur) (3.57 km ) |
| 39. PWJ 192 | (Sumur) (3.62 km ) |
| 40. TW 133 | (Sumur) (3.78 km ) |
| 41. POS DUGA AIR MIJEN | (DUGA AIR) (3.82 km ) |
| 42. SUPJ 06 | (Sumur) (4.07 km ) |
| 43. PWJ 43 | (Sumur) (4.08 km ) |
| 44. PWJ 391 | (Sumur) (4.09 km ) |
| 45. PWJ 191 | (Sumur) (4.14 km ) |
| 46. PWJ 46 | (Sumur) (4.25 km ) |
| 47. PWJ 40 | (Sumur) (4.41 km ) |
| 48. PWJ 56 | (Sumur) (4.53 km ) |
| 49. PWJ 47 | (Sumur) (4.65 km ) |
| 50. PWJ 27 | (Sumur) (4.69 km ) |
| 51. POS DUGA AIR BUGO | (DUGA AIR) (4.69 km ) |
| 52. PWJ 53 | (Sumur) (4.94 km ) |
| 53. PWJ 25 | (Sumur) (4.99 km ) |
| 54. PWJ 24 | (Sumur) (5.03 km ) |
| 55. PWJ 49 | (Sumur) (5.06 km ) |
| 56. PWJ 55 | (Sumur) (5.08 km ) |
| 57. PWJ 252 | (Sumur) (5.21 km ) |
| 58. PWJ 217 | (Sumur) (5.26 km ) |
| 59. POS CURAH HUJAN JATISARI | (CURAH HUJAN) (5.27 km ) |
| 60. PWJ 197 | (Sumur) (5.35 km ) |
| 61. PWJ 15 | (Sumur) (5.55 km ) |
| 62. PWJ 41 | (Sumur) (5.69 km ) |
| 63. SUPJ 16 | (Sumur) (5.74 km ) |
| 64. PWJ 16 | (Sumur) (5.74 km ) |
| 65. PWP 14 | (Sumur) (5.75 km ) |
| 66. PWJ 19 | (Sumur) (5.76 km ) |
| 67. PWJ 242 | (Sumur) (5.76 km ) |
| 68. PWJ 244 | (Sumur) (5.76 km ) |
| 69. PWJ 17 | (Sumur) (5.77 km ) |
| 70. PWJ 208 | (Sumur) (5.80 km ) |
| 71. KTW 131/25 | (Sumur) (5.80 km ) |
| 72. PWJ 99 | (Sumur) (5.87 km ) |
| 73. PWJ 35 | (Sumur) (5.89 km ) |
| 74. PWJ 63/364 | (Sumur) (5.90 km ) |
| 75. PWJ 44 | (Sumur) (5.94 km ) |
| 76. PWJ 64 | (Sumur) (6.08 km ) |
| 77. PWJ 28 | (Sumur) (6.09 km ) |
| 78. PWJ 42 | (Sumur) (6.21 km ) |
| 79. PWJ 58 | (Sumur) (6.27 km ) |
| 80. PWJ 59 | (Sumur) (6.35 km ) |
| 81. PWJ 54 | (Sumur) (6.35 km ) |
| 82. PWJ 45 | (Sumur) (6.41 km ) |
| 83. SUPJ 19 | (Sumur) (6.46 km ) |
| 84. PWJ 205 | (Sumur) (6.46 km ) |
| 85. PWJ 95 | (Sumur) (6.51 km ) |
| 86. PWJ 140 | (Sumur) (6.53 km ) |
| 87. PWJ 51 | (Sumur) (6.53 km ) |
| 88. PWJ 60 | (Sumur) (6.60 km ) |
| 89. PWJ 204 | (Sumur) (6.61 km ) |
| 90. PWJ 61 | (Sumur) (6.73 km ) |
| 91. SUPJ 20 | (Sumur) (6.81 km ) |
| 92. PWJ 206 | (Sumur) (6.81 km ) |
| 93. PWJ 18 | (Sumur) (6.98 km ) |
| 94. PWJ 62 | (Sumur) (7.08 km ) |
| 95. PWJ 48 | (Sumur) (7.12 km ) |
| 96. PWJ 203 | (Sumur) (7.23 km ) |
| 97. PWJ 202 | (Sumur) (7.28 km ) |
| 98. PWJ 57 | (Sumur) (7.31 km ) |
| 99. PWJ 97/353 | (Sumur) (7.36 km ) |
| 100. SUPJ 05 | (Sumur) (7.45 km ) |
| 101. SUPJ 04 | (Sumur) (7.45 km ) |
| 102. PWJ 101 | (Sumur) (7.52 km ) |
| 103. PWJ 91 | (Sumur) (7.57 km ) |
| 104. PWJ 65 | (Sumur) (7.59 km ) |
| 105. PWJ 100 | (Sumur) (7.60 km ) |
| 106. PWJ 29 | (Sumur) (7.74 km ) |
| 107. PWJ 68 | (Sumur) (7.80 km ) |
| 108. PWJ 90 | (Sumur) (7.81 km ) |
| 109. PWJ 92 | (Sumur) (7.86 km ) |
| 110. PWJ 195 | (Sumur) (8.02 km ) |
| 111. PWJ 88 | (Sumur) (8.08 km ) |
| 112. PWJ 32 | (Sumur) (8.26 km ) |
| 113. PWJ 102 | (Sumur) (8.29 km ) |
| 114. SUPJ 03 | (Sumur) (8.51 km ) |
| 115. PWJ 98 | (Sumur) (8.58 km ) |
| 116. PWJ 50 | (Sumur) (8.63 km ) |
| 117. PWJ 66 | (Sumur) (8.69 km ) |
| 118. PWJ 96 | (Sumur) (8.83 km ) |
| 119. PWJ 93 | (Sumur) (8.85 km ) |
| 120. PWJ 212 | (Sumur) (8.96 km ) |
| 121. PWJ 142 | (Sumur) (8.97 km ) |
| 122. PWJ 190 | (Sumur) (9.10 km ) |
| 123. PWJ 31 | (Sumur) (9.28 km ) |
| 124. PWJ 89 | (Sumur) (9.34 km ) |
| 125. POS DUGA AIR WULAN KARANGAYAR | (DUGA AIR) (9.44 km ) |
| 126. PWJ 94 | (Sumur) (9.55 km ) |
| 127. PWJ 228 | (Sumur) (9.63 km ) |
| 128. PWJ 210 | (Sumur) (9.63 km ) |
| 129. LUMBUNG AIR GEMULUNG | (Intake) (9.66 km ) |
| 130. PWJ 30 | (Sumur) (9.92 km ) |
Sumber : API SIATAB