Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
INTAKE
LUMBUNG AIR GEMULUNG {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BUM |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | JEPARA |
| Kecamatan | : | PECANGAAN |
| Kelurahan/Desa | : | GEMULUNG |
Coordinate : POINT(110.729775 -6.69855)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)