Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
EMBUNG
ROWO BOLODEWO {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS KESAMBI |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | REMBANG |
| Kecamatan | : | KRAGAN |
| Kelurahan/Desa | : | TEGALMULYO |
Coordinate : POINT(111.60577 -6.69611)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)