Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PENGAMAN PANTAI
PEKERJAAN PENGAMAN PANTAI SARANG {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS WANGON |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | REMBANG |
| Kecamatan | : | SARANG |
| Kelurahan/Desa | : | SARANGMEDURO |
Coordinate : POINT(111.668914 -6.735274)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)