Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
EMBUNG
EMBUNG SERAPOL {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS OPAK |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | GUNUNGKIDUL |
| Kecamatan | : | PANGGANG |
| Kelurahan/Desa | : | GIRISEKAR |
Coordinate : POINT(110.454228 -8.052653)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)