Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PLEBENGAN SEMANU, 2002 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS OPAK |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | GUNUNGKIDUL |
| Kecamatan | : | SAPTOSARI |
| Kelurahan/Desa | : | KANIGORO |
Coordinate : POINT(110.515707 -8.105399)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)