Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
INTAKE
LUMBUNG AIR SENDANG MULYO {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS SERANG-LUSI |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | BLORA |
| Kecamatan | : | NGAWEN |
| Kelurahan/Desa | : | SENDANGMULYO |
Coordinate : POINT(111.330586 -6.979246)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)