Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
EMBUNG
SENDANG MULYO {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS SERANG-LUSI |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | BLORA |
| Kecamatan | : | NGAWEN |
| Kelurahan/Desa | : | SENDANGMULYO |
Coordinate : POINT(111.33592 -6.985602)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)