Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
BROSOT, 1998 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS PROGO |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | KULON PROGO |
| Kecamatan | : | GALUR |
| Kelurahan/Desa | : | BROSOT |
Coordinate : POINT(110.224606 -7.93933)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)