Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
BENDUNG
BENDUNG KAMIJORO {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS PROGO |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | KULON PROGO |
| Kecamatan | : | SENTOLO |
| Kelurahan/Desa | : | TUKSONO |
Coordinate : POINT(110.26546 -7.87959)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)