Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
KALIPUTIH, 2006 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS OPAK |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | BANTUL |
| Kecamatan | : | SEWON |
| Kelurahan/Desa | : | PENDOWOHARJO |
Coordinate : POINT(110.34729 -7.855675)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)