Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
MULYODADI BAMBANGLIPURO, 1983 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS OPAK |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | BANTUL |
| Kecamatan | : | BAMBANGLIPURO |
| Kelurahan/Desa | : | SUMBERMULYO |
Coordinate : POINT(110.331303 -7.937537)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)