Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/1001 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TIMUR |
| Kabupaten/Kota | : | PONOROGO |
| Kecamatan | : | BALONG |
| Kelurahan/Desa | : | BAJANG |
Coordinate : POINT(111.46307 -7.96827)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/1021 | (Sumur) (276.07 m ) |
| 2. PWJ 150/1022 | (Sumur) (775.82 m ) |
| 3. PWJ 150/1004 | (Sumur) (1.35 km ) |
| 4. PWJ 150/1023 | (Sumur) (1.35 km ) |
| 5. PWJ 150/1024 | (Sumur) (1.51 km ) |
| 6. PWJ 150/1002 | (Sumur) (1.65 km ) |
| 7. PWJ 150/1009 | (Sumur) (1.68 km ) |
| 8. PWJ 150/1025 | (Sumur) (1.70 km ) |
| 9. PWJ 150/1020 | (Sumur) (1.71 km ) |
| 10. PWJ 150/1027 | (Sumur) (1.93 km ) |
| 11. PWJ 150/1019 | (Sumur) (2.22 km ) |
| 12. PWJ 150/1065 | (Sumur) (2.22 km ) |
| 13. PWJ 150/1007 | (Sumur) (2.25 km ) |
| 14. PWJ 150/1017 | (Sumur) (2.38 km ) |
| 15. PWJ 150/1030 | (Sumur) (2.39 km ) |
| 16. PWJ 150/1067 | (Sumur) (2.44 km ) |
| 17. PWJ 150/1064 | (Sumur) (2.53 km ) |
| 18. PWJ 150/1008 | (Sumur) (2.63 km ) |
| 19. PWJ 150/1003 | (Sumur) (2.76 km ) |
| 20. PWJ 150/1018 | (Sumur) (2.83 km ) |
| 21. PWJ 150/1005 | (Sumur) (3.18 km ) |
| 22. PWJ 150/1055 | (Sumur) (3.35 km ) |
| 23. PWJ 150/1006 | (Sumur) (3.61 km ) |
| 24. PWJ 150/1010 | (Sumur) (3.80 km ) |
| 25. PWJ 150/1066 | (Sumur) (3.91 km ) |
| 26. PWJ 150/1029 | (Sumur) (4.07 km ) |
| 27. PWJ 150/1028 | (Sumur) (4.11 km ) |
| 28. PWJ 150/1183 | (Sumur) (4.16 km ) |
| 29. PWJ 150/1014 | (Sumur) (4.28 km ) |
| 30. PWJ 150/1015 | (Sumur) (4.53 km ) |
| 31. PWJ 150/1026 | (Sumur) (4.68 km ) |
| 32. ABSAH DESA SIMO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONORGO | (PAH / ABSAH) (4.93 km ) |
| 33. PWJ 150/1013 | (Sumur) (5.34 km ) |
| 34. PWJ 150/1011 | (Sumur) (5.49 km ) |
| 35. PWJ 150/1031 | (Sumur) (5.63 km ) |
| 36. PWJ 150/1054 | (Sumur) (5.73 km ) |
| 37. PWJ 150/1012 | (Sumur) (5.81 km ) |
| 38. PWJ 150/1051 | (Sumur) (6.09 km ) |
| 39. PWJ 150/1016 | (Sumur) (6.49 km ) |
| 40. PWJ 150/1034 | (Sumur) (6.51 km ) |
| 41. PWJ 150/1037 | (Sumur) (6.80 km ) |
| 42. PWJ 150/1033 | (Sumur) (6.99 km ) |
| 43. PWJ 150/1050 | (Sumur) (6.99 km ) |
| 44. PWJ 150/1058 | (Sumur) (7.07 km ) |
| 45. SLAHUNG | (CURAH HUJAN) (7.26 km ) |
| 46. PWJ 150/1036 | (Sumur) (7.29 km ) |
| 47. PWJ 150/1038 | (Sumur) (7.30 km ) |
| 48. PWJ 150/1035 | (Sumur) (7.43 km ) |
| 49. PWJ 150/1042 | (Sumur) (7.54 km ) |
| 50. PWJ 150/1200 | (Sumur) (7.71 km ) |
| 51. PWJ 150/1032 | (Sumur) (7.71 km ) |
| 52. PWJ 150/1046 | (Sumur) (7.73 km ) |
| 53. PWJ 150/1053 | (Sumur) (7.78 km ) |
| 54. PWJ 150/1044 | (Sumur) (8.00 km ) |
| 55. PWJ 150/1047 | (Sumur) (8.00 km ) |
| 56. PWJ 150/1057 | (Sumur) (8.06 km ) |
| 57. PWJ 150/1043 | (Sumur) (8.56 km ) |
| 58. PWJ 150/1062 | (Sumur) (8.90 km ) |
| 59. ABSAH DESA KARANGPATIHAN KECMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO | (PAH / ABSAH) (9.10 km ) |
| 60. PWJ 150/1059 | (Sumur) (9.44 km ) |
| 61. PWJ 150/1039 | (Sumur) (9.60 km ) |
| 62. PWJ 150/1061 | (Sumur) (9.64 km ) |
| 63. PWJ 150/1045 | (Sumur) (9.64 km ) |
| 64. PWJ 150/1040 | (Sumur) (9.73 km ) |
| 65. PWJ 150/1049 | (Sumur) (9.77 km ) |
| 66. PAH DESA NGEDUT KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO | (PAH / ABSAH) (9.98 km ) |
Sumber : API SIATAB