Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 150/1010 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS BENGAWAN SOLO |
| Wilayah Sungai | : | BENGAWAN SOLO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BENGAWAN SOLO |
| Provinsi | : | JAWA TIMUR |
| Kabupaten/Kota | : | PONOROGO |
| Kecamatan | : | BALONG |
| Kelurahan/Desa | : | KARANGMOJO |
Coordinate : POINT(111.438333 -7.944389)
Asset Terdekat (max 10km)
| 1. PWJ 150/1014 | (Sumur) (534.86 m ) |
| 2. PWJ 150/1005 | (Sumur) (649.22 m ) |
| 3. PWJ 150/1006 | (Sumur) (822.67 m ) |
| 4. PWJ 150/1003 | (Sumur) (1.04 km ) |
| 5. PWJ 150/1015 | (Sumur) (1.16 km ) |
| 6. PWJ 150/1008 | (Sumur) (1.37 km ) |
| 7. PWJ 150/1007 | (Sumur) (1.87 km ) |
| 8. PWJ 150/1009 | (Sumur) (2.15 km ) |
| 9. PWJ 150/1002 | (Sumur) (2.17 km ) |
| 10. PWJ 150/1031 | (Sumur) (2.30 km ) |
| 11. PWJ 150/1011 | (Sumur) (2.44 km ) |
| 12. PWJ 150/1004 | (Sumur) (2.70 km ) |
| 13. PWJ 150/1016 | (Sumur) (2.72 km ) |
| 14. PWJ 150/1013 | (Sumur) (2.86 km ) |
| 15. PWJ 150/1034 | (Sumur) (3.08 km ) |
| 16. PWJ 150/1012 | (Sumur) (3.39 km ) |
| 17. PWJ 150/1064 | (Sumur) (3.65 km ) |
| 18. PWJ 150/1037 | (Sumur) (3.76 km ) |
| 19. PWJ 150/1001 | (Sumur) (3.80 km ) |
| 20. PWJ 150/1024 | (Sumur) (3.80 km ) |
| 21. PWJ 150/1042 | (Sumur) (3.83 km ) |
| 22. PWJ 150/1021 | (Sumur) (3.94 km ) |
| 23. PWJ 150/1065 | (Sumur) (3.94 km ) |
| 24. PWJ 150/1033 | (Sumur) (4.04 km ) |
| 25. PWJ 150/1025 | (Sumur) (4.05 km ) |
| 26. PWJ 150/1023 | (Sumur) (4.07 km ) |
| 27. PWJ 150/1067 | (Sumur) (4.12 km ) |
| 28. PWJ 150/1022 | (Sumur) (4.19 km ) |
| 29. PWJ 150/1032 | (Sumur) (4.25 km ) |
| 30. PWJ 150/1038 | (Sumur) (4.25 km ) |
| 31. PWJ 150/1035 | (Sumur) (4.33 km ) |
| 32. PWJ 150/1036 | (Sumur) (4.51 km ) |
| 33. PWJ 150/1044 | (Sumur) (4.63 km ) |
| 34. PWJ 150/1066 | (Sumur) (4.77 km ) |
| 35. PWJ 150/1020 | (Sumur) (4.92 km ) |
| 36. PWJ 150/1200 | (Sumur) (4.98 km ) |
| 37. PWJ 150/1046 | (Sumur) (5.00 km ) |
| 38. PWJ 150/1043 | (Sumur) (5.06 km ) |
| 39. PWJ 150/1058 | (Sumur) (5.13 km ) |
| 40. PWJ 150/1047 | (Sumur) (5.16 km ) |
| 41. PWJ 150/1019 | (Sumur) (5.21 km ) |
| 42. PWJ 150/1017 | (Sumur) (5.49 km ) |
| 43. PWJ 150/1030 | (Sumur) (5.53 km ) |
| 44. PWJ 150/1027 | (Sumur) (5.61 km ) |
| 45. PWJ 150/1018 | (Sumur) (5.75 km ) |
| 46. PWJ 150/1053 | (Sumur) (5.75 km ) |
| 47. PWJ 150/1045 | (Sumur) (5.87 km ) |
| 48. PWJ 150/1039 | (Sumur) (6.15 km ) |
| 49. PWJ 150/1049 | (Sumur) (6.19 km ) |
| 50. PWJ 150/1029 | (Sumur) (6.21 km ) |
| 51. ABSAH DESA SIMO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONORGO | (PAH / ABSAH) (6.38 km ) |
| 52. PWJ 150/1040 | (Sumur) (6.44 km ) |
| 53. PWJ 150/1183 | (Sumur) (6.56 km ) |
| 54. PWJ 150/1041 | (Sumur) (6.71 km ) |
| 55. PWJ 150/1028 | (Sumur) (6.71 km ) |
| 56. ABSAH DESA KARANGPATIHAN KECMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO | (PAH / ABSAH) (6.80 km ) |
| 57. PWJ 150/1055 | (Sumur) (6.92 km ) |
| 58. PWJ 150/1057 | (Sumur) (7.06 km ) |
| 59. PWJ 150/1048 | (Sumur) (7.08 km ) |
| 60. PWJ 150/1199 | (Sumur) (7.42 km ) |
| 61. PWJ 150/1051 | (Sumur) (7.49 km ) |
| 62. PAH DESA NGEDUT KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO | (PAH / ABSAH) (7.56 km ) |
| 63. PWJ 150/1195 | (Sumur) (7.60 km ) |
| 64. PWJ 150/1050 | (Sumur) (7.76 km ) |
| 65. PWJ 150/1026 | (Sumur) (7.78 km ) |
| 66. SLAHUNG | (CURAH HUJAN) (8.04 km ) |
| 67. PWJ 150/1061 | (Sumur) (8.09 km ) |
| 68. PWJ 150/1059 | (Sumur) (8.58 km ) |
| 69. PWJ 150/1054 | (Sumur) (8.63 km ) |
| 70. PWJ 150/1062 | (Sumur) (8.64 km ) |
| 71. SEKAYU | (DUGA AIR) (8.82 km ) |
| 72. BANGUNSARI | (CURAH HUJAN) (9.05 km ) |
| 73. PWJ 150/1063 | (Sumur) (9.27 km ) |
| 74. BENDUNG SUNGKUR | (Bendung) (9.98 km ) |
Sumber : API SIATAB