Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PENGENDALI SEDIMEN
PR-GS1 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS PROGO |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | KULON PROGO |
| Kecamatan | : | NANGGULAN |
| Kelurahan/Desa | : | KEMBANG |
Coordinate : POINT(110.219429 -7.755911)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)