Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
PENGENDALI SEDIMEN
KR-C (BLABURAN) {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS PROGO |
| Provinsi | : | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Kabupaten/Kota | : | SLEMAN |
| Kecamatan | : | TEMPEL |
| Kelurahan/Desa | : | BANYUREJO |
Coordinate : POINT(110.2745892 -7.70058357)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)