Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
EMBUNG
KEMIRI (JEPON) {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS SERANG-LUSI |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | BLORA |
| Kecamatan | : | JEPON |
| Kelurahan/Desa | : | KEMIRI |
Coordinate : POINT(111.485007 -6.992308)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)