Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
EMBUNG
KLOPODUWUR {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS SERANG-LUSI |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | BLORA |
| Kecamatan | : | BANJAREJO |
| Kelurahan/Desa | : | KLOPODUWUR |
Coordinate : POINT(111.414002 -7.0427)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)