Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
KRAJAN, 2019 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS SERAYU OPAK |
| Wilayah Sungai | : | PROGO-OPAK-SERANG |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS PROGO |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | TEMANGGUNG |
| Kecamatan | : | NGADIREJO |
| Kelurahan/Desa | : | KARANGGEDONG |
Coordinate : POINT(110.071694 -7.257)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)