Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
KAUMAN, 2017 {REF ID}
| Pengelola | : | NON-B/BWS |
| Wilayah Sungai | : | BODRI-KUTO |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BODRI |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | TEMANGGUNG |
| Kecamatan | : | CANDIROTO |
| Kelurahan/Desa | : | CANDIROTO |
Coordinate : POINT(110.0655 -7.176944)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)