Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
BENDUNG
KARANG ROTO {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BABON |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Kecamatan | : | GENUK |
| Kelurahan/Desa | : | BANJARDOWO |
Coordinate : POINT(110.489444 -6.955278)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)