Information! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan.
Informasi
SUMUR
PWJ 422 {REF ID}
| Pengelola | : | BBWS PEMALI JUANA |
| Wilayah Sungai | : | JRATUNSELUNA |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS BANJIR KANAL TIMUR |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Kabupaten/Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Kecamatan | : | PEDURUNGAN |
| Kelurahan/Desa | : | GEMAH |
Coordinate : POINT(110.466036 -7.0103)
Sumber Air
Asset Terdekat (max 10km)